美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 62.32 2026/01/28 N/A -7.04% -9.65% -9.97% -7.78% -5.49% +30.21% +45.61% +523.20% 11.32%
摩根印度基金 (美元) 329.80 2026/01/28 0.00 -6.59% -8.90% -10.01% -7.09% -5.20% +10.52% +20.15% N/A 10.74%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -4.13% -6.22% +1.32% +5.99% -0.05% +183.39% 11.20%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 168.39 2026/01/28 N/A -6.17% -8.27% -9.49% -5.72% -5.91% +32.10% +45.01% +1,583.86% 11.61%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 323.88 2026/01/28 0.64 -6.03% -8.24% -4.81% -6.03% +0.20% +33.28% +41.35% +223.88% 11.90%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.67 2026/01/28 0.00 -5.74% -9.15% -12.48% -6.21% -6.26% +28.22% +40.35% +236.70% 12.05%
贝莱德印度基金 (美元) A2 51.61 2026/01/28 N/A -5.20% -6.77% -4.28% -5.20% -1.17% +16.79% +26.19% +182.64% 11.96%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 209.85 2026/01/28 N/A -4.95% -8.54% -8.69% -5.55% -4.92% +21.00% +17.89% +271.54% 11.92%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 78.59 2026/01/28 0.63 -4.65% -7.20% -5.88% -5.29% +0.18% +27.56% +37.56% +685.90% 9.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 380.58 2026/01/28 N/A -4.52% -6.89% -5.44% -5.33% -2.41% +21.70% +32.46% +280.58% 10.51%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 306.12 2026/01/28 N/A -4.48% -5.18% -3.01% -4.48% +3.85% +36.32% +53.39% +2,961.22% 11.23%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 95.20 2026/01/28 1.10 -2.70% -4.99% -0.12% -2.84% -9.51% +24.04% +19.78% +376.00% 11.38%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 69.53 2026/01/28 0.51 -2.56% +1.08% +0.06% -2.33% -0.36% +44.28% +85.22% +247.65% 11.26%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 332.71 2026/01/28 0.98 -2.01% -4.48% -1.90% -1.52% -13.04% +18.22% +10.31% +326.28% 12.81%
景顺欧元通胀挂钩债券基金(欧元) A 16.87 2026/01/15 N/A -0.92% -0.92% -0.92% -0.92% -0.32% +6.44% +1.32% +68.70% 2.38%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.21 2026/01/28 2.47 -0.17% -0.14% +3.32% -0.17% +6.92% +9.96% -4.35% N/A 5.21%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 596.56 2026/01/28 N/A -0.17% +7.54% +13.75% +0.62% +5.63% +16.95% +30.12% +856.79% 10.37%
施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位 23.44 2026/01/28 0.99 -0.15% +0.41% +0.96% -0.15% +5.93% +11.46% +4.98% N/A 2.90%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.22 2026/01/28 N/A -0.12% -0.41% +2.67% -0.03% +6.06% +0.26% -13.09% -27.85% 5.62%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 30.77 2026/01/28 1.47 -0.10% -0.19% +1.89% -0.10% +4.13% +8.92% -6.22% N/A 4.20%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】