美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92 2024/06/27 N/A +6.05% +14.52% +17.48% +17.42% +31.49% +20.36% +49.89% +326.55% 11.09%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 425.97 2024/06/27 N/A +4.56% +10.99% +12.67% +12.72% +27.74% +33.17% +66.75% +325.97% 10.45%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.23 2024/06/27 N/A +4.41% +11.59% +13.82% +13.69% +24.88% +28.29% +55.42% +224.37% 10.93%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.72 2024/06/27 0.63 +5.27% +9.11% +11.35% +11.40% +23.87% +25.01% +60.46% +717.20% 10.07%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 68.90 2024/06/27 N/A +4.84% +6.56% +12.86% +12.78% +30.74% +40.53% +78.87% +589.00% 11.01%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.17 2024/06/27 N/A +6.18% +11.45% +15.15% +14.92% +34.92% +45.60% +80.88% +1,781.67% 10.72%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 314.52 2024/06/27 N/A +4.48% +6.60% +13.52% +13.92% +29.53% +38.22% +64.72% +3,045.17% 11.30%
摩根印度基金 (美元) 372.43 2024/06/27 0.00 +3.56% +7.84% +8.11% +8.30% +17.99% +21.23% +32.91% N/A 9.80%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.44 2024/06/27 0.00 +4.97% +13.03% +19.49% +18.94% +34.55% +34.31% +77.63% +284.40% 10.79%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 357.56 2024/06/27 0.64 +4.19% +11.05% +20.24% +19.95% +35.23% +40.47% +71.11% +257.56% 10.99%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】