美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 234.57 2025/07/16 N/A +1.10% +4.34% +4.37% -1.18% -3.98% +35.10% +62.57% +315.32% 12.42%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 417.48 2025/07/16 N/A +2.23% +5.80% +6.94% +4.33% -3.32% +40.45% +83.52% +317.48% 10.92%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 55.62 2025/07/16 N/A +2.43% +6.37% +5.40% -0.77% -8.31% +29.83% +73.16% +204.60% 12.24%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 85.46 2025/07/16 0.63 +1.97% +5.66% +8.12% +4.07% +2.29% +43.56% +93.57% +754.60% 10.72%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.48 2025/07/16 N/A +1.86% +5.16% +5.04% +0.53% -0.28% +51.80% +112.74% +604.80% 11.33%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 189.91 2025/07/16 N/A +1.71% +4.03% +4.93% +0.38% -2.82% +52.94% +111.08% +1,799.07% 11.01%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 324.29 2025/07/16 N/A +2.15% +7.06% +7.85% +3.91% +0.29% +50.95% +112.00% +3,142.93% 12.50%
摩根印度基金 (美元) 376.44 2025/07/16 0.00 +1.82% +5.31% +6.25% +1.61% -1.87% +31.05% +72.67% N/A 10.73%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.89 2025/07/16 0.00 +4.10% +10.22% +6.26% -0.57% -0.37% +45.11% +124.35% +298.90% 11.46%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 353.73 2025/07/16 0.64 +1.95% +4.76% +7.62% +2.19% -3.58% +49.13% +92.17% +253.73% 12.28%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】