重型電氣設備 | +4.150% | -4.180% | 36.60億 | 35.61億 | 129.57 | |
|
日用品經銷商 | +3.280% | +2.400% | 5.40億 | 3.53億 | 83.22 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.040% | +1.910% | 132.59億 | 101.08億 | 67.30 | |
|
金融交易與數據 | +1.600% | +0.530% | 41.75億 | 29.76億 | 176.43 | |
|
商用貨車 | +1.200% | +0.720% | 10.26億 | 7.22億 | 10.68 | |
|
餐館 | -4.840% | -3.240% | 4.36億 | 9.99億 | 17.74 | |
|
特殊金融服務 | -3.160% | +0.020% | 1.10億 | 1.14億 | 0.00 | |
|
公路運輸 | -3.090% | -2.130% | 5.13億 | 12.12億 | 51.49 | |
|
休閑服務 | -3.060% | -1.460% | 11.14億 | 19.86億 | 41.94 | |
|
塗料塗漆 | -2.990% | -3.310% | 29.36億 | 34.35億 | 85.59 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.790% | -1.490% | 651.48億 | 704.00億 | 72.72 | |
|
通用機械 | -1.220% | -1.190% | 576.60億 | 560.86億 | 66.40 | |
|
汽車零配件 | -1.280% | -0.900% | 553.17億 | 559.11億 | 105.13 | |
|
半導體 | +0.170% | -1.380% | 534.95億 | 476.90億 | 109.30 | |
|
其他機械設備 | -1.410% | -1.620% | 458.43億 | 465.78億 | 61.29 | |
|
電氣部件與設備 | -1.010% | -1.490% | 438.24億 | 512.28億 | 49.00 | |
|
新能源設備 | -1.920% | -1.310% | 419.68億 | 423.78億 | 48.90 | |
|
軟件開發 | +0.090% | -0.810% | 363.00億 | 318.16億 | 85.04 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.340% | -1.410% | 359.57億 | 354.61億 | 107.99 | |
|
化學藥 | -1.600% | -0.100% | 299.47億 | 268.34億 | 49.33 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 15:00