航空航天與國防 | -1.210% | -0.780% | 122.09億 | 145.18億 | 98.82 | |
|
農用機械 | -1.720% | -1.080% | 1.61億 | 2.46億 | 35.60 | |
|
航空貨運 | -1.280% | +0.300% | 11.44億 | 10.08億 | 33.86 | |
|
航空公司 | -2.300% | +2.020% | 23.28億 | 23.83億 | 42.21 | |
|
機場 | +0.570% | -0.380% | 4.49億 | 4.03億 | 47.47 | |
|
鋁 | -0.850% | -0.700% | 59.17億 | 80.50億 | 97.02 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.600% | -1.110% | 5.08億 | 9.70億 | 188.09 | |
|
景點 | -2.960% | -1.070% | 11.82億 | 16.19億 | 45.99 | |
|
汽車 | -1.000% | +0.090% | 183.89億 | 157.09億 | 88.19 | |
|
汽車零配件 | -1.250% | +1.260% | 498.15億 | 540.95億 | 94.39 | |
|
啤酒 | -1.610% | -2.490% | 9.91億 | 11.17億 | 25.40 | |
|
生物科技 | -0.830% | -0.800% | 45.27億 | 52.54億 | 28.98 | |
|
廣播與有線電視 | -0.790% | +0.110% | 18.15億 | 19.35億 | 22.13 | |
|
建築產品 | -0.280% | -1.040% | 26.03億 | 32.99億 | 37.28 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.710% | +1.220% | 10.47億 | 11.08億 | 95.63 | |
|
水泥 | -1.070% | -1.740% | 14.11億 | 19.57億 | 46.79 | |
|
化學原料 | -1.140% | -0.800% | 106.79億 | 124.36億 | 46.69 | |
|
化學藥 | -0.640% | -1.060% | 141.63億 | 182.61億 | 60.09 | |
|
中藥 | -1.100% | -0.930% | 59.10億 | 67.07億 | 29.67 | |
|
土木工程 | -0.980% | -1.060% | 80.39億 | 88.14億 | 28.45 | |
|
服裝服飾 | -2.050% | -2.070% | 42.17億 | 56.47億 | 36.70 | |
|
煤炭 | -0.930% | -1.220% | 53.44億 | 70.21億 | 39.99 | |
|
商業印刷 | -0.180% | +0.020% | 31.44億 | 21.21億 | 107.69 | |
|
商用貨車 | -1.060% | -1.440% | 2.94億 | 4.96億 | 9.28 | |
|
日用品經銷商 | -6.460% | -9.960% | 5.35億 | 6.96億 | 72.18 | |
|
通信終端設備 | -1.050% | +0.230% | 128.10億 | 137.80億 | 50.82 | |
|
通信傳輸設備 | +1.020% | +1.840% | 605.33億 | 451.68億 | 77.02 | |
|
其它通信設備 | -0.410% | -0.590% | 4.77億 | 7.08億 | 41.41 | |
|
綜合性資本市場 | -1.220% | -0.610% | 1.03億 | 1.30億 | 13.48 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.240% | -0.100% | 48.74億 | 66.91億 | 94.17 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.940% | +1.110% | 201.70億 | 169.77億 | 83.51 | |
|
建築裝修 | -1.320% | -1.270% | 15.81億 | 19.69億 | 46.15 | |
|
工程機械 | -0.050% | -0.210% | 36.74億 | 51.37億 | 36.88 | |
|
消費信貸 | -0.710% | -0.550% | 2.75億 | 4.73億 | 71.00 | |
|
消費電子產品 | -1.630% | +1.140% | 88.32億 | 129.55億 | 48.18 | |
|
銅 | -0.550% | -0.240% | 44.93億 | 44.56億 | 70.46 | |
|
百貨商店 | -3.010% | +0.790% | 82.17億 | 99.70億 | 62.42 | |
|
綜合性銀行 | -1.730% | +0.070% | 167.27億 | 139.69億 | 6.18 | |
|
多元化保險 | -1.620% | -0.140% | 36.40億 | 33.75億 | 11.48 | |
|
藥品經銷商 | -1.080% | -0.620% | 21.55億 | 29.48億 | 32.05 | |
|
教育服務 | -1.750% | -3.360% | 15.91億 | 22.86億 | 27.86 | |
|
電氣部件與設備 | -0.100% | +0.640% | 467.57億 | 405.32億 | 50.16 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.530% | +0.600% | 949.76億 | 847.72億 | 64.41 | |
|
環保工程 | -1.190% | -0.190% | 5.27億 | 7.70億 | 18.92 | |
|
環保服務 | -0.990% | -0.670% | 42.80億 | 49.18億 | 36.52 | |
|
化肥與農藥 | -0.820% | -1.430% | 62.79億 | 84.77億 | 21.95 | |
|
纖維及樹脂 | -0.750% | 0.000% | 70.66億 | 73.08億 | 47.55 | |
|
金融交易與數據 | +0.760% | +1.450% | 66.50億 | 70.47億 | 271.25 | |
|
漁業產品 | -1.930% | -2.130% | 3.28億 | 6.30億 | 47.00 | |
|
食品經銷商 | -4.690% | +0.210% | 17.19億 | 18.11億 | 38.93 | |
|
鞋類 | -1.530% | -2.180% | 13.11億 | 15.90億 | 21.38 | |
|
林業產品 | -1.300% | -1.870% | 4.68億 | 9.07億 | 83.28 | |
|
園林工程 | -1.390% | -1.460% | 23.82億 | 28.28億 | 32.10 | |
|
燃氣 | -0.290% | -0.860% | 17.91億 | 20.42億 | 18.68 | |
|
通用機械 | -0.690% | +0.710% | 449.13億 | 455.23億 | 58.22 | |
|
綜合貨品商店 | -3.240% | +1.360% | 3.85億 | 5.48億 | 19.74 | |
|
玻璃 | -1.290% | -0.700% | 5.45億 | 7.10億 | 22.58 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.160% | +0.110% | 81.05億 | 70.91億 | 55.94 | |
|
環保設備 | -0.980% | -0.510% | 20.08億 | 20.58億 | 30.26 | |
|
醫療保健機構 | -1.320% | -0.580% | 12.92億 | 17.16億 | 70.77 | |
|
醫療保健服務 | -1.810% | -0.690% | 4.91億 | 4.94億 | 20.74 | |
|
醫療保健技術 | -0.900% | +0.520% | 8.04億 | 10.15億 | 67.42 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.170% | -1.460% | 6.68億 | 5.51億 | 28.50 | |
|
重型電氣設備 | -1.110% | -0.440% | 15.26億 | 16.69億 | 57.75 | |
|
高速公路 | -0.710% | -1.210% | 14.00億 | 16.62億 | 14.83 | |
|
家庭裝飾品 | -2.060% | -0.670% | 21.06億 | 23.80億 | 30.70 | |
|
酒店 | -2.310% | -1.210% | 4.05億 | 4.89億 | 42.82 | |
|
家用電器 | -1.950% | -0.220% | 135.68億 | 158.98億 | 33.69 | |
|
家常用品 | -1.350% | -0.750% | 5.56億 | 7.99億 | 55.01 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -2.440% | -0.520% | 14.18億 | 22.17億 | 78.52 | |
|
水電 | -0.460% | -0.430% | 46.18億 | 38.40億 | 234.86 | |
|
大賣場與超市 | -2.550% | +0.670% | 46.66億 | 53.93億 | 40.92 | |
|
工業集團企業 | -2.280% | -1.120% | 10.53億 | 16.01億 | 58.42 | |
|
工業品貿易商 | -1.510% | -0.760% | 23.53億 | 31.57億 | 31.34 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.880% | -1.510% | 23.57億 | 23.08億 | 10.62 | |
|
互聯網信息服務 | -1.480% | -0.210% | 164.20億 | 205.50億 | 87.96 | |
|
互聯網零售 | -3.250% | -1.010% | 19.53億 | 25.02億 | 66.34 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.170% | +0.040% | 268.30億 | 283.76億 | 68.74 | |
|
IT外包服務 | -1.680% | +0.670% | 30.87億 | 44.38億 | 41.06 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.880% | -1.370% | 7.46億 | 7.82億 | 11.55 | |
|
休閑設備與用品 | -1.770% | +0.200% | 52.02億 | 60.96億 | 95.62 | |
|
休閑服務 | -1.840% | -1.030% | 5.61億 | 8.81億 | 38.56 | |
|
人壽與健康保險 | +2.050% | -2.060% | 22.28億 | 14.85億 | 22.88 | |
|
畜牧產品 | -0.760% | -0.340% | 22.38億 | 28.43億 | 5.21 | |
|
物流 | -1.330% | -0.690% | 43.02億 | 50.09億 | 46.84 | |
|
市場服務 | -1.730% | -0.790% | 11.24億 | 12.10億 | 32.53 | |
|
營銷與廣告 | -3.180% | -0.900% | 156.48億 | 263.16億 | 71.70 | |
|
醫療器械 | -1.090% | -0.250% | 84.92億 | 84.11億 | 51.83 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.070% | -2.170% | 1.22億 | 1.83億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.280% | -1.240% | 12.57億 | 14.83億 | 42.96 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.270% | +1.340% | 110.26億 | 137.01億 | 117.88 | |
|
摩托車 | +0.070% | +0.960% | 13.96億 | 10.99億 | 50.12 | |
|
電影與娛樂 | -2.000% | -0.040% | 67.51億 | 71.79億 | 49.90 | |
|
多領域控股 | 0.000% | -3.270% | 3.47億 | 5.74億 | 118.33 | |
|
新能源設備 | -1.040% | -0.990% | 455.72億 | 414.44億 | 43.90 | |
|
新能源發電 | -0.400% | -0.670% | 14.22億 | 16.00億 | 13.57 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.480% | -0.450% | 20.15億 | 22.17億 | 46.76 | |
|
核電 | +0.250% | -0.090% | 11.91億 | 14.09億 | 16.97 | |
|
辦公服務與用品 | -1.080% | -0.510% | 1.66億 | 2.20億 | 39.99 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.760% | -3.370% | 2.00億 | 3.52億 | 24.20 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.110% | -0.230% | 6.27億 | 8.72億 | 6.28 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.200% | -1.350% | 7.16億 | 8.04億 | 46.93 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.140% | -1.670% | 1.24億 | 2.01億 | 25.80 | |
|
光電子器件 | -0.590% | +0.790% | 383.62億 | 376.70億 | 102.13 | |
|
其他農產品 | -0.710% | -0.980% | 34.34億 | 48.00億 | 40.33 | |
|
其他商業服務 | -1.350% | -0.780% | 61.01億 | 70.39億 | 56.53 | |
|
其他化學制品 | -1.050% | -0.030% | 141.55億 | 165.83億 | 80.83 | |
|
其他建材 | -0.380% | -0.460% | 11.89億 | 13.98億 | 35.98 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.140% | -1.320% | 14.07億 | 23.30億 | 54.46 | |
|
其他機械設備 | -1.060% | +0.560% | 345.87億 | 363.34億 | 50.06 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.070% | -0.170% | 44.58億 | 50.51億 | 60.97 | |
|
其他零售 | -0.620% | +0.370% | 36.79億 | 53.72億 | 44.11 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.720% | +0.380% | 131.36億 | 137.90億 | 46.30 | |
|
塗料塗漆 | -0.590% | -0.160% | 14.19億 | 19.33億 | 86.02 | |
|
紙材料包裝 | -1.460% | -1.100% | 14.15億 | 18.51億 | 59.59 | |
|
紙制品 | -1.460% | -0.840% | 13.46億 | 17.64億 | 20.93 | |
|
園區 | -2.200% | -0.090% | 22.43億 | 23.86億 | 24.24 | |
|
個人用品 | -1.760% | +0.140% | 12.18億 | 15.30億 | 67.57 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.130% | -0.950% | 24.43億 | 29.42億 | 25.54 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.870% | -0.920% | 39.69億 | 52.08億 | 42.41 | |
|
塑料制品 | -0.390% | +0.570% | 45.35億 | 42.81億 | 56.68 | |
|
港口 | -0.530% | -0.880% | 12.70億 | 17.20億 | 17.66 | |
|
電網 | -0.640% | -0.980% | 8.34千萬 | 1.52億 | 9.76 | |
|
印染化學品 | -0.720% | +1.340% | 21.73億 | 22.54億 | 160.58 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -2.250% | -0.680% | 1.47億 | 1.31億 | 17.75 | |
|
出版 | -1.740% | -0.350% | 26.34億 | 33.87億 | 60.05 | |
|
鐵路運輸 | -0.550% | -0.750% | 13.57億 | 14.81億 | 21.16 | |
|
鐵路設備 | -0.670% | +0.150% | 23.07億 | 25.74億 | 41.20 | |
|
稀有金屬 | -0.780% | -1.070% | 83.26億 | 120.84億 | 98.89 | |
|
房地產開發 | -2.850% | +0.140% | 137.75億 | 130.62億 | 95.69 | |
|
房地產管理與服務 | -2.650% | +0.560% | 45.14億 | 29.30億 | 37.39 | |
|
區域性銀行 | -1.820% | -0.220% | 68.08億 | 67.89億 | 6.21 | |
|
餐館 | -3.980% | -2.670% | 4.88億 | 6.43億 | 18.45 | |
|
黃酒 | -0.980% | -1.250% | 1.13億 | 1.55億 | 27.14 | |
|
公路運輸 | -2.220% | -1.620% | 6.33億 | 11.43億 | 47.99 | |
|
橡膠制品 | -1.340% | -1.390% | 14.20億 | 13.57億 | 32.26 | |
|
半導體 | -1.070% | +2.000% | 772.03億 | 827.60億 | 114.89 | |
|
船舶制造 | -0.460% | -0.130% | 23.47億 | 31.02億 | 98.60 | |
|
航運 | -1.000% | -0.430% | 22.78億 | 39.12億 | 16.23 | |
|
軟飲料 | -2.380% | +0.210% | 10.04億 | 14.88億 | 24.11 | |
|
軟件開發 | -1.010% | +0.440% | 322.46億 | 388.94億 | 72.43 | |
|
特殊消費者服務 | -1.230% | +0.620% | 2.98千萬 | 2.37千萬 | 44.48 | |
|
特殊金融服務 | +1.460% | -2.040% | 1.81億 | 2.63億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.160% | -1.310% | 62.53億 | 63.90億 | 28.06 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.350% | -0.010% | 317.75億 | 331.09億 | 105.34 | |
|
電信運營服務 | +0.560% | -1.340% | 26.37億 | 24.48億 | 18.82 | |
|
電信增值服務 | -0.740% | -0.550% | 29.26億 | 39.50億 | 89.76 | |
|
紡織品 | -1.580% | -1.000% | 18.57億 | 27.43億 | 45.40 | |
|
火電 | -0.340% | -0.340% | 30.93億 | 34.72億 | 57.70 | |
|
輪胎 | -0.950% | -0.330% | 16.35億 | 18.72億 | 19.41 | |
|
旅行社 | -2.370% | -1.360% | 14.00億 | 17.51億 | 64.88 | |
|
水務 | -0.460% | -1.190% | 8.05億 | 8.97億 | 56.71 | |
|
白酒 | -1.910% | -1.120% | 106.07億 | 103.50億 | 19.02 | |
|
葡萄酒及其他 | -3.490% | -1.550% | 4.74億 | 5.29億 | 259.15 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/22 15:00