| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 273,379 | 213,139 | 199,826 | 213,694 | |
| 營業成本 | 272,761 | 244,325 | 218,903 | 223,463 | |
| 營業利潤 | 5,177 | -45,482 | -29,025 | -4,480 | |
| 投資收益 | -928 | 917 | -741 | 147 | |
| 營業外收支淨額 | 1,398 | -102 | -928 | -38 | |
| 利潤總額 | 6,575 | -45,583 | -29,953 | -4,517 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 4,657 | -37,777 | -32,652 | 1,251 | |
| 營業費用 | 7,420 | 9,874 | 10,685 | 9,980 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/24