| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 828,293 | 765,981 | 679,664 | 699,947 | |
| 營業成本 | 713,035 | 715,847 | 657,606 | 694,568 | |
| 營業利潤 | 109,383 | 50,751 | 21,309 | 6,113 | |
| 投資收益 | 1,299 | 1,387 | 1,496 | 2,293 | |
| 營業外收支淨額 | 2,341 | 304 | -812 | -268 | |
| 利潤總額 | 111,724 | 51,055 | 20,496 | 5,846 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 85,166 | 38,141 | 13,290 | 1,855 | |
| 營業費用 | 1,949 | 2,076 | 2,349 | 2,342 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/25