日期 | 2024/12/31 | 2025/02/28 | 2025/03/31 | 2025/06/30 |
股東人數 | 208,769 | 209,934 | 184,679 | 166,445 |
環比增減 | -8,663 | 1,165 | -25,255 | -18,234 |
環比變化 | -3.98 | 0.56 | -12.03 | -9.87 |
人均持股 | 28,537 | 28,303 | 32,201 | 35,755 |
流通股東戶數 | 207,424 | 208,601 | 183,350 | 165,127 |
最後更新日: 2025/08/29
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 170,035.17 | 22.36% | 2.48 | 流通H股 |
吉林敖東藥業集團股份有限公司 | 125,276.88 | 16.47% | 未變 | 流通A股 |
遼寧成大股份有限公司 | 125,015.41 | 16.44% | 未變 | 流通A股 |
中山公用事業集團股份有限公司 | 68,675.42 | 9.03% | 未變 | 流通A股 |
中國證券金融股份有限公司 | 22,787.06 | 3.00% | 未變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 22,441.34 | 2.95% | -2,376.54 | 流通A股 |
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 5,268.46 | 0.69% | 420.31 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 4,559.82 | 0.60% | -478.48 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 3,749.29 | 0.49% | 358.83 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 3,528.45 | 0.46% | -609.28 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/29
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 170,035.17 | 22.36% | 2.48 | 流通H股 |
吉林敖東藥業集團股份有限公司 | 125,276.88 | 16.47% | 未變 | 流通A股 |
遼寧成大股份有限公司 | 125,015.41 | 16.44% | 未變 | 流通A股 |
中山公用事業集團股份有限公司 | 68,675.42 | 9.03% | 未變 | 流通A股 |
中國證券金融股份有限公司 | 22,787.06 | 3.00% | 未變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 22,441.34 | 2.95% | -2,376.55 | 流通A股 |
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 5,268.46 | 0.69% | 420.31 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 4,559.82 | 0.60% | -478.48 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 3,749.29 | 0.49% | 358.83 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 3,528.45 | 0.46% | -609.28 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/30