| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 |
| 股東人數 | 9,353 | 11,141 | 11,178 | 12,161 |
| 環比增減 | 1,009 | 1,788 | 37 | 983 |
| 環比變化 | 12.09 | 19.12 | 0.33 | 8.79 |
| 人均持股 | 43,108 | 36,190 | 36,312 | 33,377 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/03/16
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 徐雲明 | 15,069.04 | 37.13% | 未變 | 流通A股 |
| 王芳立 | 4,463.39 | 11.00% | -492.71 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,786.59 | 4.40% | 1,352.64 | 流通A股 |
| 嘉興藍拓股權投資合夥企業(有限合夥) | 639.00 | 1.57% | 未變 | 流通A股 |
| 陳寅元 | 399.00 | 0.98% | 未變 | 流通A股 |
| 徐桂明 | 387.66 | 0.96% | 未變 | 流通A股 |
| 徐舟 | 366.50 | 0.90% | -17.02 | 流通A股 |
| 交銀施羅德基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統險-交銀施羅德國壽股份均衡股票傳統可供出售單一資產管理計劃 | 300.66 | 0.74% | 新進 | 流通A股 |
| 馮藝 | 286.88 | 0.71% | 新進 | 流通A股 |
| 淩國強 | 279.40 | 0.69% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/03/16
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 徐雲明 | 15,069.04 | 37.13% | 未變 | 流通A股 |
| 王芳立 | 4,463.39 | 11.00% | -492.71 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,786.59 | 4.40% | 1,352.64 | 流通A股 |
| 嘉興藍拓股權投資合夥企業(有限合夥) | 639.00 | 1.57% | 未變 | 流通A股 |
| 陳寅元 | 399.00 | 0.98% | 未變 | 流通A股 |
| 徐桂明 | 387.66 | 0.96% | 未變 | 流通A股 |
| 徐舟 | 366.50 | 0.90% | -17.02 | 流通A股 |
| 交銀施羅德基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統險-交銀施羅德國壽股份均衡股票傳統可供出售單一資產管理計劃 | 300.66 | 0.74% | 新進 | 流通A股 |
| 馮藝 | 286.88 | 0.71% | 新進 | 流通A股 |
| 淩國強 | 279.40 | 0.69% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/03/16