摩根士丹利發表報告表示,列出內銀股今年第二季純利及撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅:
股份│第二季純利按年變幅│第二季撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅
工行(01398.HK) -0.010 (-0.174%) 沽空 $2.10億; 比率 19.025% │+1.4%│+4.0%
建行(00939.HK) -0.040 (-0.524%) 沽空 $2.12億; 比率 18.062% │+1.6%│+6.8%
中行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.27億; 比率 22.006% │+1.0%│+0.8%
農行(01288.HK) +0.110 (+2.068%) 沽空 $2.19億; 比率 21.793% │+3.2%│+0.3%
交行(03328.HK) +0.060 (+0.898%) 沽空 $3.80千萬; 比率 27.740% │+1.7%│+4.6%
招行(03968.HK) -0.340 (-0.710%) 沽空 $1.21億; 比率 23.026% │+2.7%│+4.4%
郵儲銀行(01658.HK) +0.050 (+0.890%) 沽空 $1.41億; 比率 47.088% │+4.8%│-6.6%
民生銀行(01988.HK) -0.060 (-1.376%) 沽空 $3.27千萬; 比率 17.183% │-4.5%│-12.4%
中信銀行(00998.HK) +0.030 (+0.432%) 沽空 $2.14千萬; 比率 10.088% │+4.1%│+3.8%
光大銀行(06818.HK) +0.040 (+1.140%) 沽空 $1.38千萬; 比率 25.524% │+0.8%│+4.4%
重農行(03618.HK) +0.010 (+0.169%) 沽空 $3.76千萬; 比率 31.333% │+3.2%│-3.4%
---------------------------
股份│第二季股本回報率│按年變化(百分點)
工行│9.1%│-0.35
建行│9.4%│-0.85
中行│9.7%│-1.25
農行│10.1%│-0.52
交行│7.4%│-1.33
招行│14.2%│-1.11
郵儲銀行│10.5%│-0.89
民生銀行│6.1%│-0.55
中信銀行│9.5%│-0.42
光大銀行│9.9%│-0.48
重農行│11.6%│-0.47
(wl/ad)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-04 16:25。)
AASTOCKS新聞