| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 13,834 | 15,960 | 12,256 | 15,581 |
| 環比增減 | -3,985 | 2,126 | -3,704 | 3,325 |
| 環比變化 | -22.36 | 15.37 | -23.21 | 27.13 |
| 人均持股 | 14,550 | 12,633 | 16,451 | 12,941 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/17
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 北方華創科技集團股份有限公司 | 3,596.47 | 17.84% | 未變 | 流通A股 |
| 遼寧科發實業有限公司 | 2,131.58 | 10.57% | 未變 | 流通A股 |
| 國新投資有限公司 | 702.65 | 3.48% | 未變 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-東方人工智能主題混合型證券投資基金 | 572.14 | 2.84% | 273.92 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 478.46 | 2.37% | 新進 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-銀華集成電路混合型證券投資基金 | 415.54 | 2.06% | 53.54 | 流通A股 |
| 廣發證券股份有限公司-國泰中證半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金 | 367.66 | 1.82% | 新進 | 流通A股 |
| 中信證券股份有限公司-嘉實上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金 | 338.36 | 1.68% | -27.92 | 流通A股 |
| 長江證券股份有限公司-華夏上證科創板半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金 | 321.25 | 1.59% | 新進 | 流通A股 |
| 交通銀行股份有限公司-工銀瑞信新興制造混合型證券投資基金 | 319.83 | 1.59% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 北方華創科技集團股份有限公司 | 3,596.47 | 17.84% | 未變 | 流通A股 |
| 遼寧科發實業有限公司 | 2,131.58 | 10.57% | 未變 | 流通A股 |
| 國新投資有限公司 | 702.65 | 3.48% | 未變 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-東方人工智能主題混合型證券投資基金 | 572.14 | 2.84% | 273.92 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 478.46 | 2.37% | 新進 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-銀華集成電路混合型證券投資基金 | 415.54 | 2.06% | 53.54 | 流通A股 |
| 廣發證券股份有限公司-國泰中證半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金 | 367.66 | 1.82% | 新進 | 流通A股 |
| 中信證券股份有限公司-嘉實上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金 | 338.36 | 1.68% | -27.92 | 流通A股 |
| 長江證券股份有限公司-華夏上證科創板半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金 | 321.25 | 1.59% | 新進 | 流通A股 |
| 交通銀行股份有限公司-工銀瑞信新興制造混合型證券投資基金 | 319.83 | 1.59% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29