| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2900 |  1.1500 |  0.8500 |  0.7400 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.3000 |  1.1400 |  0.7800 |  0.6900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.2746 |  1.1403 |  0.8414 |  0.7245 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.3493 |  6.9643 |  7.0517 |  7.2713 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.3170 |  3.9505 |  4.0978 |  4.4615 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.6548 |  1.5754 |  1.5809 |  1.5302 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  28.62 |  21.77 |  20.01 |  17.58 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  23.24 |  15.84 |  15.04 |  11.84 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  19.97 |  13.90 |  13.44 |  11.01 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  21.40 |  16.88 |  11.96 |  10.03 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  20.07 |  16.37 |  11.93 |  9.96 |    |  
    | 股東權益(%) |  74.91 |  79.57 |  84.01 |  77.09 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.40 |  1.82 |  2.05 |  1.37 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.03 |  1.48 |  1.59 |  1.06 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.2539 |  1.0976 |  0.2230 |  0.7147 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/30 |  2023/03/31 |  2024/03/30 |  2025/04/10 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/09