| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2925 |  0.3777 |  0.3273 |  0.3821 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2809 |  0.3701 |  0.2768 |  0.3414 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2925 |  0.3777 |  0.4255 |  0.3821 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.0007 |  6.3261 |  6.6886 |  5.4647 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.3579 |  3.6242 |  3.9357 |  3.2974 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.2095 |  1.2121 |  1.2295 |  0.7304 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  11.39 |  11.60 |  11.06 |  11.17 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  7.95 |  7.85 |  8.25 |  7.64 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.39 |  6.70 |  6.73 |  7.36 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  4.98 |  6.14 |  6.55 |  7.21 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  4.87 |  5.97 |  6.36 |  6.99 |    |  
    | 股東權益(%) |  70.60 |  69.95 |  72.38 |  72.92 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.41 |  1.39 |  1.35 |  1.37 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.37 |  1.36 |  1.32 |  1.35 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.5157 |  0.7879 |  0.7409 |  0.5931 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/23 |  2023/01/13 |  2024/01/17 |  2025/01/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27