| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.7100 |  0.2100 |  0.2200 |  0.2300 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.0000 |  0.0700 |  0.0900 |  0.0800 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.2897 |  0.2115 |  0.2164 |  0.2259 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  15.5546 |  8.4043 |  8.3737 |  8.3906 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  -1.4002 |  -0.5254 |  -0.3114 |  -0.0925 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  15.6038 |  7.7449 |  7.7449 |  7.6473 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  39.62 |  41.50 |  33.04 |  34.28 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  15.72 |  5.46 |  5.10 |  4.55 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  10.92 |  4.17 |  2.84 |  2.71 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  8.97 |  2.55 |  2.54 |  2.70 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  8.29 |  2.52 |  2.58 |  2.69 |    |  
    | 股東權益(%) |  24.94 |  20.93 |  20.35 |  21.41 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.83 |  1.32 |  1.10 |  0.94 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.83 |  1.32 |  1.10 |  0.94 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  7.5153 |  2.8311 |  5.0656 |  5.3554 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/25 |  2023/04/25 |  2024/04/23 |  2025/04/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/27