| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.6500 |  0.5300 |  0.4200 |  0.2200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.6100 |  0.8200 |  0.3700 |  0.1300 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.6373 |  0.8386 |  0.4192 |  0.2121 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.1700 |  8.0969 |  5.2213 |  5.1132 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.1979 |  1.5294 |  1.1837 |  1.0312 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.8172 |  5.3400 |  2.9767 |  3.0471 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  22.42 |  16.18 |  16.07 |  11.13 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  12.57 |  10.73 |  9.25 |  4.72 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  11.10 |  9.81 |  8.43 |  4.30 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  23.10 |  11.35 |  8.11 |  4.19 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  15.28 |  10.36 |  8.03 |  4.15 |    |  
    | 股東權益(%) |  49.01 |  60.47 |  59.37 |  57.05 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.78 |  2.22 |  2.22 |  1.88 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.26 |  1.75 |  1.66 |  1.35 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.1432 |  0.3701 |  1.1286 |  0.3702 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/31 |  2023/03/31 |  2024/03/14 |  2025/03/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28