| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.0700 | 0.9900 | 0.6800 | 0.7900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0500 | 0.9300 | 0.6500 | 0.6300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.0591 | 0.9855 | 0.6793 | 0.7949 | |
| 每股淨資產(元) | 8.4446 | 9.1088 | 9.3792 | 9.7345 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.6416 | 4.3312 | 4.5822 | 4.9012 | |
| 每股公積金(元) | 3.4800 | 3.3856 | 3.3870 | 3.4302 | |
| 銷售毛利率(%) | 14.45 | 16.83 | 14.90 | 16.22 | |
| 營業利潤率(%) | 8.09 | 9.32 | 6.52 | 7.62 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.03 | 4.32 | 2.84 | 3.29 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 13.86 | 10.87 | 7.13 | 8.10 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.54 | 10.82 | 7.24 | 8.17 | |
| 股東權益(%) | 35.76 | 35.33 | 34.59 | 34.76 | |
| 流動比率 | 2.26 | 2.15 | 2.20 | 1.93 | |
| 速動比率 | 1.99 | 1.94 | 1.96 | 1.72 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.2468 | 1.6478 | 1.0366 | 1.4404 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/03/13 | 2025/02/28 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/04/24