| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.7681 |  0.7528 |  1.0553 |  0.7681 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.7473 |  0.5899 |  0.7873 |  0.6990 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.8049 |  0.7869 |  1.0819 |  0.7803 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.4455 |  8.8048 |  9.4331 |  9.6619 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.6283 |  2.9634 |  3.5014 |  3.3516 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.6521 |  4.6144 |  4.6327 |  4.9390 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  41.45 |  35.06 |  36.96 |  34.09 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  67.53 |  59.85 |  77.76 |  50.21 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  57.65 |  58.59 |  69.53 |  41.87 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.20 |  8.52 |  11.41 |  7.94 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.53 |  8.94 |  11.47 |  8.08 |    |  
    | 股東權益(%) |  59.33 |  52.67 |  41.31 |  44.75 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.19 |  1.24 |  0.84 |  0.92 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.17 |  1.21 |  0.82 |  0.90 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.7472 |  0.6277 |  0.7095 |  1.0441 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/02 |  2023/04/04 |  2024/04/03 |  2025/04/03 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/02