| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.1417 |  0.1935 |  0.1959 |  0.1901 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.1025 |  0.1300 |  0.1100 |  0.1200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.1417 |  0.1935 |  0.1959 |  0.1901 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  2.6474 |  2.7966 |  2.8935 |  2.9857 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.2649 |  1.3949 |  1.4819 |  1.5622 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.2945 |  0.2951 |  0.2971 |  0.2987 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  19.97 |  22.32 |  23.80 |  21.06 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  4.81 |  5.99 |  6.35 |  5.86 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  4.09 |  5.10 |  5.23 |  4.65 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  5.45 |  7.12 |  6.88 |  6.47 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  5.35 |  6.92 |  6.77 |  6.37 |    |  
    | 股東權益(%) |  49.42 |  48.71 |  44.07 |  43.63 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.18 |  1.89 |  1.57 |  1.54 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.76 |  1.58 |  1.37 |  1.35 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.3176 |  0.2221 |  0.2127 |  -0.1002 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/20 |  2023/04/20 |  2024/03/29 |  2025/03/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28