| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.6300 |  0.5980 |  0.6370 |  0.5790 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.6100 |  0.5500 |  0.5860 |  0.4150 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.6247 |  0.5756 |  0.6359 |  0.5353 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.7819 |  7.6471 |  7.5863 |  7.6676 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.2426 |  3.3724 |  3.8259 |  3.1276 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.3055 |  3.0101 |  2.4749 |  3.2703 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  35.82 |  34.17 |  33.80 |  32.07 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  23.57 |  21.69 |  21.82 |  22.94 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  17.27 |  15.99 |  16.21 |  17.41 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  8.85 |  7.86 |  8.04 |  7.48 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.21 |  7.53 |  8.38 |  6.98 |    |  
    | 股東權益(%) |  41.76 |  44.97 |  40.83 |  49.11 |     |  
     
 | 流動比率 |  0.87 |  0.55 |  0.53 |  0.83 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.86 |  0.55 |  0.53 |  0.82 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.8922 |  1.4659 |  1.2163 |  0.9179 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/18 |  2023/03/25 |  2024/03/12 |  2025/03/22 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24