| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.6900 |  0.3600 |  0.4500 |  0.5100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.6400 |  0.3500 |  0.3900 |  0.4900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.0478 |  0.3650 |  0.4508 |  0.5058 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.5781 |  4.5073 |  4.7515 |  5.0386 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.7253 |  1.9104 |  2.1832 |  2.5015 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.6370 |  1.4204 |  1.3875 |  1.3885 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  21.46 |  20.21 |  20.80 |  22.55 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  7.79 |  5.42 |  6.07 |  7.12 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  7.03 |  4.60 |  5.74 |  6.52 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  15.91 |  8.14 |  9.86 |  10.30 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  15.93 |  8.10 |  9.49 |  10.04 |    |  
    | 股東權益(%) |  30.84 |  30.41 |  34.66 |  36.41 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.34 |  1.34 |  1.29 |  1.35 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.05 |  0.97 |  0.91 |  0.95 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.4582 |  0.1340 |  0.3022 |  0.4841 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/19 |  2023/04/29 |  2024/04/30 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/28