美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.710% -1.210% 537.33亿 580.36亿 128.94
农用机械 +0.450% -0.090% 5.55亿 7.33亿 56.45
航空货运 +0.840% +0.130% 9.82亿 9.18亿 33.29
航空公司 +0.780% +0.120% 22.85亿 26.59亿 13.73
机场 +1.270% -0.370% 8.37亿 7.31亿 28.52
+1.020% +1.180% 136.72亿 130.50亿 571.07
资产管理与托管银行 -0.410% +0.360% 13.80亿 19.87亿 120.54
景点 +0.100% -0.040% 36.73亿 34.22亿 53.60
汽车 +2.720% -0.110% 276.19亿 198.44亿 150.94
汽车零配件 +1.390% +1.490% 904.84亿 896.01亿 102.45
啤酒 +1.970% +0.540% 24.23亿 13.62亿 38.55
生物科技 -0.710% +0.380% 210.93亿 225.08亿 85.04
广播与有线电视 -0.600% -0.210% 62.70亿 66.09亿 30.18
建筑产品 +0.700% +1.230% 55.56亿 61.45亿 35.90
汽车经销商与汽车服务 +0.940% +2.370% 18.52亿 15.46亿 62.51
水泥 +0.720% -0.160% 77.00亿 103.16亿 32.49
化学原料 +1.420% +0.200% 276.40亿 270.93亿 72.08
化学药 -0.970% +0.620% 623.57亿 668.96亿 70.25
中药 +0.370% +1.390% 218.91亿 191.25亿 61.98
土木工程 +0.420% -0.030% 170.84亿 207.76亿 34.57
服装服饰 +0.660% +1.610% 58.85亿 68.41亿 26.17
煤炭 +0.590% +0.150% 75.66亿 84.80亿 12.49
商业印刷 -0.110% +0.840% 30.69亿 36.58亿 30.17
商用货车 +2.310% +3.340% 12.92亿 5.41亿 10.16
日用品经销商 0.000% +0.460% 7.76千万 8.62千万 80.65
通信终端设备 +1.070% +0.910% 345.07亿 305.66亿 92.74
通信传输设备 +0.540% +1.170% 795.83亿 743.59亿 120.38
其它通信设备 +1.760% +2.670% 12.48亿 7.88亿 40.90
综合性资本市场 -1.370% +1.520% 5.17亿 5.97亿 17.29
电脑及电子设备经销商 +0.670% +0.310% 105.84亿 103.72亿 84.60
电脑与外围设备 +2.000% +1.290% 388.87亿 346.03亿 120.84
建筑装修 +0.160% +1.390% 28.43亿 36.87亿 40.39
工程机械 +0.850% -0.130% 123.54亿 145.77亿 66.79
消费信贷 +1.870% +0.140% 11.23亿 13.32亿 95.96
消费电子产品 +1.540% +1.690% 249.01亿 136.64亿 76.88
+1.950% -0.080% 167.47亿 171.17亿 56.80
百货商店 +0.910% +1.810% 102.44亿 97.47亿 99.32
综合性银行 +0.390% +0.350% 206.28亿 250.10亿 7.14
多元化保险 +2.300% -1.960% 61.67亿 79.49亿 8.58
药品经销商 +0.260% +1.300% 55.73亿 57.49亿 154.44
教育服务 +2.430% +0.650% 18.76亿 21.78亿 28.25
电气部件与设备 +0.390% +0.590% 722.45亿 775.20亿 51.95
电子设备及仪表制造商 +1.160% +0.490% 1,876.50亿 1,879.04亿 96.39
环保工程 +0.690% +0.540% 14.40亿 15.73亿 30.28
环保服务 +0.530% +0.710% 135.84亿 153.55亿 63.76
化肥与农药 +1.710% +0.210% 143.02亿 109.68亿 35.25
纤维及树脂 +2.670% -0.320% 195.72亿 165.22亿 83.26
金融交易与数据 -4.160% +1.740% 161.29亿 207.57亿 203.74
渔业产品 +0.870% +1.330% 10.70亿 11.23亿 15.94
食品经销商 +2.430% +1.770% 11.28亿 5.64亿 136.32
鞋类 -0.030% +1.030% 22.89亿 25.31亿 4.19
林业产品 +0.870% +3.420% 12.42亿 10.02亿 37.49
园林工程 +0.980% +2.300% 40.03亿 37.43亿 40.28
燃气 -0.140% -0.400% 37.10亿 54.94亿 38.40
通用机械 +0.600% +1.110% 786.27亿 812.06亿 84.31
综合货品商店 +0.850% +0.180% 3.72亿 4.56亿 23.07
玻璃 +0.690% -0.600% 8.49亿 8.29亿 93.44
黄金及其它贵金属 +1.250% -0.520% 102.33亿 107.62亿 29.66
环保设备 +0.240% +0.540% 43.11亿 47.24亿 31.57
医疗保健机构 -0.680% -1.060% 69.53亿 86.87亿 36.52
医疗保健服务 +0.880% -0.170% 21.21亿 17.50亿 21.53
医疗保健技术 +0.350% +0.260% 13.79亿 15.50亿 100.22
供热或其他公用事业 +1.110% +1.250% 10.60亿 11.40亿 25.38
重型电气设备 +3.600% +4.050% 39.88亿 27.24亿 209.28
高速公路 -0.070% +0.150% 21.18亿 24.00亿 18.58
家庭装饰品 +1.320% +0.220% 38.72亿 40.67亿 34.94
酒店 +2.260% +0.380% 17.10亿 9.61亿 65.47
家用电器 +1.090% +0.600% 219.92亿 213.37亿 56.61
家常用品 +0.470% +2.390% 19.14亿 13.94亿 58.77
家用器具与特殊消费品 +1.360% +1.640% 24.44亿 21.77亿 59.70
水电 0.000% +0.180% 55.65亿 52.95亿 82.48
大卖场与超市 +3.280% +0.520% 48.60亿 34.92亿 273.63
工业集团企业 +0.760% +2.240% 13.16亿 9.00亿 87.49
工业品贸易商 +0.980% +1.100% 48.00亿 51.02亿 74.78
综合性石油与天然气企业 +1.030% -0.440% 19.66亿 16.75亿 11.68
互联网信息服务 +0.800% +0.110% 333.78亿 377.57亿 95.13
互联网零售 +2.270% +0.430% 24.81亿 16.95亿 89.12
投资银行业与经纪业 +1.030% -1.000% 748.39亿 1,131.29亿 50.97
IT外包服务 -0.110% +2.910% 108.57亿 128.42亿 209.27
珠宝与奢侈品 +1.730% -0.200% 23.00亿 21.85亿 101.07
休闲设备与用品 +1.890% +0.740% 69.83亿 57.71亿 86.57
休闲服务 +0.810% +0.250% 12.68亿 11.28亿 29.86
人寿与健康保险 +0.940% -1.360% 13.86亿 28.61亿 6.39
畜牧产品 -0.410% -0.280% 54.35亿 54.20亿 45.27
物流 +1.200% +0.200% 116.87亿 111.26亿 57.51
市场服务 +0.730% +0.890% 45.95亿 51.08亿 86.67
营销与广告 +0.920% +0.700% 233.60亿 144.25亿 77.11
医疗器械 -0.380% +0.530% 320.05亿 318.99亿 141.08
医疗用品经销商 -1.220% +3.430% 15.27亿 15.00亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.310% +1.220% 29.36亿 27.59亿 14.17
移动互联网信息服务 +0.470% -0.120% 252.92亿 288.94亿 23.69
摩托车 +1.060% +0.090% 12.14亿 13.01亿 44.76
电影与娱乐 -0.970% +0.170% 113.18亿 121.96亿 51.91
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.760% +0.400% 859.33亿 908.88亿 54.71
新能源发电 +0.490% +0.250% 37.87亿 44.83亿 34.34
非金属采矿及制品 +1.370% -0.210% 99.40亿 107.44亿 122.83
核电 0.000% -0.270% 10.78亿 13.46亿 18.36
办公服务与用品 +0.850% +0.730% 2.57亿 2.11亿 51.06
石油与天然气钻井 +0.160% +0.610% 3.09亿 4.38亿 271.82
石油与天然气的勘探与生产 +1.070% -1.160% 11.68亿 12.79亿 12.35
石油与天然气的炼制和营销 +1.080% +0.570% 12.72亿 11.76亿 41.76
石油与天然气的储存和运输 -0.020% -1.250% 2.75亿 5.20亿 30.05
光电子器件 +2.250% +0.530% 738.67亿 585.96亿 80.18
其他农产品 +0.880% +0.590% 88.58亿 83.50亿 133.13
其他商业服务 -0.080% +0.400% 153.35亿 188.55亿 56.71
其他化学制品 +0.890% -0.100% 353.67亿 390.32亿 50.01
其他建材 +0.470% +1.070% 19.04亿 22.51亿 84.66
其它综合性金融服务 -0.260% +1.920% 99.15亿 70.95亿 121.27
其他机械设备 +0.300% +1.120% 699.19亿 733.00亿 109.72
其它有色金属及合金 +2.030% +0.200% 212.97亿 161.39亿 86.55
其他零售 +0.970% +0.680% 50.74亿 43.03亿 75.60
包装食品与肉类 +1.160% +1.120% 244.90亿 191.45亿 59.55
涂料涂漆 +2.600% +0.540% 58.06亿 55.79亿 92.68
纸材料包装 +1.120% +0.290% 25.85亿 25.33亿 30.25
纸制品 +0.790% -0.130% 38.87亿 45.10亿 80.98
园区 +1.330% +1.510% 61.70亿 66.47亿 53.04
个人用品 +1.720% +0.540% 49.98亿 31.89亿 52.62
石油与天然气开采设备与服务 +1.460% -0.310% 62.16亿 60.13亿 40.60
制药与生物科技服务 -1.080% -0.770% 210.13亿 241.54亿 68.38
塑料制品 +0.130% -0.220% 153.27亿 200.49亿 62.92
港口 +0.360% +0.170% 20.26亿 24.86亿 19.49
电网 +1.090% -1.260% 5.95亿 6.17亿 18.12
印染化学品 +0.320% -0.040% 45.34亿 47.79亿 100.24
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.090% +0.370% 3.18亿 3.69亿 87.49
出版 +0.410% +0.160% 40.57亿 40.07亿 63.16
铁路运输 +0.580% -0.490% 24.96亿 19.89亿 22.06
铁路设备 +0.100% +0.250% 53.98亿 59.27亿 66.18
稀有金属 +1.270% +1.320% 577.17亿 520.59亿 83.01
房地产开发 +0.710% +1.040% 204.14亿 217.59亿 59.05
房地产管理与服务 +0.730% +1.180% 23.95亿 22.58亿 65.38
区域性银行 +0.920% -0.490% 118.40亿 112.20亿 6.67
餐馆 +6.510% +0.980% 14.14亿 5.35亿 42.11
黄酒 +5.280% +1.960% 13.39亿 4.72亿 232.53
公路运输 +0.400% +0.520% 9.32亿 9.87亿 43.76
橡胶制品 +0.800% +0.050% 21.86亿 25.32亿 129.92
半导体 +2.500% -0.330% 1,347.14亿 1,162.69亿 100.88
船舶制造 -1.870% +0.690% 109.92亿 73.59亿 89.97
航运 +0.850% -0.040% 39.85亿 36.15亿 33.16
软饮料 +1.700% +1.750% 21.72亿 14.18亿 115.67
软件开发 +0.030% +0.310% 653.52亿 710.18亿 115.16
特殊消费者服务 -0.650% +1.940% 7.62千万 1.98亿 53.84
特殊金融服务 +1.320% +0.090% 1.88亿 2.55亿 82.48
钢铁 +0.780% +0.150% 153.70亿 171.86亿 45.90
系统集成及IT咨询 -0.060% +0.740% 807.78亿 750.98亿 147.48
电信运营服务 +0.460% -1.070% 55.27亿 55.06亿 18.69
电信增值服务 +0.370% -0.920% 44.51亿 58.25亿 155.51
纺织品 +1.090% +1.450% 38.66亿 40.97亿 41.89
火电 +0.330% +0.490% 90.84亿 93.13亿 43.08
轮胎 +1.040% -0.200% 24.67亿 21.60亿 16.19
旅行社 +1.710% +0.930% 41.60亿 30.64亿 35.16
水务 +0.410% +0.460% 15.37亿 15.82亿 57.94
白酒 +3.730% +3.120% 317.40亿 188.72亿 110.92
葡萄酒及其他 +2.540% +0.890% 10.99亿 5.41亿 146.48
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/20 15:01
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日