日期 | 2025/08/29 | 2025/09/10 | 2025/09/19 | 2025/09/30 |
股东人数 | 68,536 | 67,355 | 66,536 | 65,513 |
环比增减 | -953 | -1,181 | -819 | -1,023 |
环比变化 | -1.37 | -1.72 | -1.22 | -1.54 |
人均持股 | 8,959 | 9,116 | 9,228 | 9,372 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/10/09
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
国投种业科技有限公司 | 12,280.30 | 20.00% | 未变 | 流通A股 |
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 5,673.99 | 9.24% | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 1,098.79 | 1.79% | -121.78 | 流通A股 |
宋钢 | 445.52 | 0.73% | 1.27 | 流通A股 |
朱黎辉 | 406.07 | 0.66% | -3.95 | 流通A股 |
丁建军 | 343.70 | 0.56% | 24.76 | 流通A股 |
陈小兵 | 225.00 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
任红梅 | 175.89 | 0.29% | 新进 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 171.16 | 0.28% | 新进 | 流通A股 |
李满库 | 170.10 | 0.28% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/29
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
国投种业科技有限公司 | 12,280.30 | 20.00% | 未变 | 流通A股 |
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 5,673.99 | 9.24% | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 1,098.79 | 1.79% | -121.78 | 流通A股 |
宋钢 | 445.52 | 0.73% | 1.27 | 流通A股 |
朱黎辉 | 406.07 | 0.66% | -3.95 | 流通A股 |
丁建军 | 343.70 | 0.56% | 24.76 | 流通A股 |
陈小兵 | 225.00 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
任红梅 | 175.89 | 0.29% | 新进 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 171.16 | 0.28% | 新进 | 流通A股 |
李满库 | 170.10 | 0.28% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/29