| 日期 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025/06/30 | 2025/09/30 |
| 股东人数 | 34,146 | 29,789 | 34,522 | 41,668 |
| 环比增减 | -10,535 | -4,357 | 4,733 | 7,146 |
| 环比变化 | -23.58 | -12.76 | 15.89 | 20.70 |
| 人均持股 | 20,980 | 24,102 | 20,936 | 17,346 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/10/27
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 刘晓东 | 10,639.71 | 14.72% | 未变 | 流通A股 |
| 柳海彬 | 6,216.18 | 8.60% | 未变 | 流通A股 |
| 刘晓俊 | 3,867.96 | 5.35% | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金五零三组合 | 1,900.00 | 2.63% | -200.00 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 1,679.30 | 2.32% | 578.90 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 1,412.85 | 1.95% | 59.29 | 流通A股 |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 1,245.88 | 1.72% | 未变 | 流通A股 |
| 喻晓春 | 1,223.01 | 1.69% | 未变 | 流通A股 |
| 马晓华 | 1,076.06 | 1.49% | 新进 | 流通A股 |
| 上海旌德投资合伙企业(有限合伙) | 1,074.67 | 1.49% | -97.89 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/27
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 刘晓东 | 42,558.85 | 40.59% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 柳海彬 | 6,216.18 | 5.93% | 未变 | 流通A股 |
| 刘晓俊 | 3,867.96 | 3.69% | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金五零三组合 | 1,900.00 | 1.81% | -200.00 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 1,679.30 | 1.60% | 578.90 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 1,412.85 | 1.35% | 59.29 | 流通A股 |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 1,245.88 | 1.19% | 未变 | 流通A股 |
| 喻晓春 | 1,223.01 | 1.17% | 未变 | 流通A股 |
| 马晓华 | 1,076.06 | 1.03% | 新进 | 流通A股 |
| 上海旌德投资合伙企业(有限合伙) | 1,074.67 | 1.02% | -97.89 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/27