| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2024/05/30 | 2023 末期 | ¥2.160 | -/- | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/06 |
| 2023/05/25 | 2022 末期 | ¥1.200 | -/- | 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/02 |
| 2022/05/19 | 2021 末期 | ¥0.500 | -/- | 2022/05/26 | 2022/05/27 | 2022/05/27 |
| 2022/05/19 | 2021 末期 | - | 2.00/- | 2022/05/26 | 2022/05/27 | 2022/05/27 |
| 2021/06/04 | 2020 末期 | ¥0.080 | -/- | 2021/06/10 | 2021/06/11 | 2021/06/11 |
| 2020/06/04 | 2019 末期 | ¥0.110 | -/- | 2020/06/10 | 2020/06/11 | 2020/06/11 |
| 2019/06/11 | 2018 末期 | ¥0.660 | -/- | 2019/06/18 | 2019/06/19 | 2019/06/19 |
| 2018/06/14 | 2017 末期 | ¥0.100 | -/- | 2018/06/21 | 2018/06/22 | 2018/06/22 |
| 2017/06/10 | 2016 末期 | ¥0.150 | -/- | 2017/06/16 | 2017/06/19 | 2017/06/19 |
| 2016/06/14 | 2015 末期 | ¥0.370 | -/- | 2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/20 |
| 2015/06/10 | 2014 末期 | ¥0.190 | -/- | 2015/06/16 | 2015/06/17 | 2015/06/17 |
| 2014/05/31 | 2013 末期 | ¥0.150 | -/- | 2014/06/09 | 2014/06/10 | 2014/06/10 |
| 2013/06/06 | 2012 末期 | ¥0.250 | -/- | 2013/06/13 | 2013/06/14 | 2013/06/14 |
| 2012/06/12 | 2011 末期 | ¥0.200 | -/- | 2012/06/15 | 2012/06/18 | 2012/06/18 |
| 2011/07/12 | 2010 末期 | ¥0.350 | -/- | 2011/07/15 | 2011/07/18 | 2011/07/18 |
| 2010/08/07 | 2009 末期 | ¥0.300 | -/- | 2010/08/12 | 2010/08/13 | 2010/08/13 |
| 2009/07/10 | 2008 末期 | ¥0.300 | -/- | 2009/07/16 | 2009/07/17 | 2009/07/17 |
| 2008/07/10 | 2007 末期 | ¥0.250 | -/- | 2008/07/16 | 2008/07/17 | 2008/07/17 |
| 2008/07/10 | 2007 末期 | - | 2.00/- | 2008/07/16 | 2008/07/17 | 2008/07/17 |
| 2008/07/10 | 2007 末期 | - | -/3.00 | 2008/07/16 | 2008/07/17 | 2008/07/17 |
| 2007/07/05 | 2006 末期 | ¥0.060 | -/- | 2007/07/10 | 2007/07/11 | 2007/07/11 |
| 2006/07/15 | 2005 末期 | ¥0.350 | -/- | 2006/07/20 | 2006/07/21 | 2006/07/21 |
| 2006/07/15 | 2005 末期 | - | -/5.00 | 2006/07/20 | 2006/07/21 | 2006/07/21 |
| 2005/06/01 | 2004 末期 | ¥0.300 | -/- | 2005/06/07 | 2005/06/08 | 2005/06/08 |
| 2004/05/15 | 2003 末期 | ¥0.320 | -/- | 2004/05/20 | 2004/05/21 | 2004/05/21 |
| 2003/04/23 | 2002 末期 | ¥0.300 | -/- | 2003/04/28 | 2003/04/29 | 2003/04/29 |
最後更新日: 2024/05/30