即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 禾賽-W 02525.HK | 電器部件與設備 | 212.800 | 20 | 4,605.99 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 健康160 02656.HK | 醫療保健用品 | 11.89-14.86 | 250 | 3,752.47 | 2025/09/12 |
2025/09/16 | 2025/09/17 |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.39 | 200 | 4,119.13 | 2025/09/16 |
2025/09/18 | 2025/09/19 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | N/A |
面值 | 美元 5E-06 |
市值 | N/A |
上市時間 | 2022/12/30 |
全球發售股數2 | N/A |
香港/公開發售股數2 | N/A |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | N/A |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
收款銀行 | |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
X≥1倍 | 0 |