電子設備與儀器 | +8.910% | +1.040% | 1.46億 | 7.23億 | 11.90 | |
|
電腦硬件 | +5.730% | +0.700% | 3.19億 | 19.66億 | 22.02 | |
|
新一代信息技術 | +3.740% | +3.440% | 1.65億 | 3.95億 | 0.00 | |
|
照明產品 | +3.450% | +0.570% | 1.26百萬 | 2.40百萬 | 3.72 | |
|
安全與報警服務 | +3.280% | +2.400% | 8.12萬 | 74.33萬 | 60.65 | |
|
家用電器零售 | -3.350% | +3.330% | 4.62百萬 | 7.44百萬 | 4.78 | |
|
林業產品 | -2.530% | +5.360% | 1.98萬 | 2.83萬 | 0.00 | |
|
百貨商店 | -2.260% | +4.240% | 19.63萬 | 1.26百萬 | 3.05 | |
|
美容護膚產品零售 | -1.880% | +1.820% | 38.35萬 | 1.85百萬 | 12.53 | |
|
工業集團企業 | -1.850% | +2.100% | 4.92百萬 | 1.53千萬 | 8.41 | |
|
股票 | -0.140% | +1.570% | 192.83億 | 599.00億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.140% | +2.130% | 159.40億 | 649.37億 | 14.52 | |
|
智能手機 | -1.010% | +2.280% | 49.65億 | 259.10億 | 14.73 | |
|
汽車製造商 | -0.550% | +0.580% | 45.91億 | 160.95億 | 33.18 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.560% | +2.060% | 38.32億 | 55.72億 | 10.11 | |
|
半導體產品及設備 | -0.280% | +1.870% | 36.07億 | 119.20億 | 19.94 | |
|
綜合性銀行 | +0.440% | +1.710% | 32.26億 | 179.32億 | 6.69 | |
|
黃金與貴金屬 | -1.220% | +5.550% | 26.14億 | 39.76億 | 18.46 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.420% | +3.640% | 23.45億 | 79.52億 | 26.06 | |
|
應用軟件 | -0.270% | +2.390% | 18.28億 | 70.31億 | 9.22 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/04/15 12:00