| 電子元件 | +8.040% | +1.300% | 2.24億 | 1.92億 | 8.51 | |
|
| 家用電器零售 | +4.690% | -4.590% | 93.64萬 | 2.42百萬 | 5.73 | |
|
| 半導體產品及設備 | +4.510% | +4.820% | 228.91億 | 126.16億 | 36.18 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +4.020% | +1.790% | 79.07億 | 76.02億 | 36.44 | |
|
| 安全與報警服務 | +3.600% | -1.450% | 3.40千萬 | 4.80千萬 | 13.46 | |
|
| 新能源及節能環保 | -5.760% | +18.580% | 16.56億 | 12.31億 | 67.20 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -4.110% | +0.790% | 1.53百萬 | 91.53萬 | 2.30 | |
|
| 先進硬件及軟件 | -3.510% | -1.900% | 21.48億 | 54.06億 | 39.91 | |
|
| 船舶建造 | -2.960% | -1.430% | 3.81千萬 | 6.48千萬 | 19.43 | |
|
| 海港與服務 | -2.640% | -0.600% | 3.04億 | 3.18億 | 37.61 | |
|
| 股票 | +0.470% | +0.090% | 412.87億 | 293.88億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.440% | +0.590% | 366.83億 | 249.77億 | 139.02 | |
|
| 半導體產品及設備 | +4.510% | +4.820% | 228.91億 | 126.16億 | 36.18 | |
|
| 汽車製造商 | -0.010% | -0.890% | 82.11億 | 79.97億 | 18.08 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +4.020% | +1.790% | 79.07億 | 76.02億 | 36.44 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.100% | +0.230% | 74.47億 | 87.05億 | 7.23 | |
|
| 新一代信息技術 | -1.350% | -4.870% | 52.86億 | 42.74億 | 42.05 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -0.200% | +0.870% | 51.51億 | 42.45億 | 22.89 | |
|
| 應用軟件 | -0.550% | -0.940% | 45.36億 | 59.94億 | 29.70 | |
|
| 電訊服務 | +2.620% | -3.860% | 44.33億 | 36.98億 | 22.55 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/04/27 16:08