高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》中金降衛龍美味(09985.HK)目標價至15元 維持「跑贏行業」評級
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -7.210 (-0.500%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.150 (-0.146%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.090 (-1.012%) 沽空 $61.36萬; 比率 4.903% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.820 (+1.341%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.080 (-0.078%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.160 (-0.319%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +0.790 (+0.764%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.220 (+0.508%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.100 (+0.305%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) 0.000 (0.000%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.110 (-1.438%) 沽空 $4.76百萬; 比率 28.161% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.240 (-0.898%) 沽空 $1.47千萬; 比率 30.256% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.400 (-0.776%) 沽空 $5.44百萬; 比率 14.481% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.390 (-0.626%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.950 (-1.740%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.080 (-0.467%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》大摩升萬洲國際(00288.HK)目標價至12.7元 業務結構優化撐更穩定增長
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.450 (-1.098%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.260 (-0.700%) 沽空 $2.37百萬; 比率 9.215% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.390 (-1.984%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.030 (-0.243%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.090 (-0.551%) 沽空 $38.75萬; 比率 7.762% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.200 (-2.099%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.440 (-3.271%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》高盛上調百威亞太(01876.HK)目標價至8.5元 予「買入」評級
伊利股份(600887.SH) -0.050 (-0.193%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.160 (-0.936%) 沽空 $2.20千萬; 比率 16.810% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.010 (-0.299%) 沽空 $6.43百萬; 比率 24.603% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.040 (-0.086%) 沽空 $2.46千萬; 比率 29.663% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.050 (+0.378%) 沽空 $3.34千萬; 比率 45.801% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.150 (-1.856%) 沽空 $1.96百萬; 比率 14.323% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -5.410 (-2.789%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.100 (-1.095%) 沽空 $20.10萬; 比率 7.538% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》高盛升中國旺旺(00151.HK)目標價至4元 評級「沽售」
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +0.650 (+0.335%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -4.600 (-1.170%) 沽空 $2.06百萬; 比率 6.100% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》花旗開啟萬洲國際(00288.HK)30日正面催化劑觀察 料首季業績表現不錯
洽洽食品(002557.SZ) -0.190 (-0.868%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.940 (-1.691%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.050 (-1.121%) 沽空 $1.80百萬; 比率 18.197% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.100 (-1.071%) 沽空 $39.68萬; 比率 1.987% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.220 (-1.189%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -1.980 (-2.059%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -0.250 (-0.316%) 沽空 $15.79萬; 比率 0.884% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -0.350 (-0.916%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.480 (-1.466%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.240 (-1.888%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.340 (-0.832%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》花旗:中國消費板塊看好蒙牛(02319.HK)、安踏(02020.HK)、海底撈(06862.HK)等
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +0.300 (+0.802%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.010 (+0.063%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.600 (-1.203%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》美銀證券升萬洲國際(00288.HK)目標價至11.5元 重申「買入」評級
萬洲國際(00288.HK) +0.010 (+0.094%) 沽空 $1.50千萬; 比率 17.490% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.350 (-1.228%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-14 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞