MSCI公布季檢結果,MSCI中國指數中新納入10家(其中香港上市兩家),剔出共56家(其中香港上市15家),相關調整將於5月31日收市後實施,6月1日正式生效。
MSCI中國指數中新納入10家(其中香港上市兩家),該行列出相關股份預估被動資金流向
相關內容《大行》中金升海信家電(00921.HK)目標價至32.5元 上調盈測
(一)中金列出MSCI中國指數季檢新納入股份的預估被動資金流向:
只列出本港上市股份
股份│預估被動資金流向
海信家電(00921.HK) +1.150 (+5.542%) 沽空 $5.46千萬; 比率 45.767% │流入8,290萬美元
五礦資源(01208.HK) +0.040 (+1.961%) 沽空 $5.94千萬; 比率 11.193% │流入7,400萬美元
----------------------------------------------------------
(二)該行出MSCI中國指數季檢被剔除相關股份預估被動資金流向
只列出本港上市股份
相關內容《大行》華泰證券升越秀地產(00123.HK)目標價至6.85元 業績承壓待修復
股份│預估被動資金流向
再鼎醫藥(09688.HK) +0.850 (+3.935%) 沽空 $1.56億; 比率 37.433% │流出1.01億美元
建滔集團(00148.HK) +0.020 (+0.107%) 沽空 $2.85千萬; 比率 21.656% │流出8,530萬美元
碧桂園服務(06098.HK) +0.410 (+6.634%) 沽空 $1.34千萬; 比率 3.535% │流出8,340萬美元
眾安在綫(06060.HK) +0.200 (+1.992%) 沽空 $4.02千萬; 比率 14.310% │流出6,950萬美元
康哲藥業(00867.HK) +0.100 (+1.399%) 沽空 $2.08千萬; 比率 11.096% │流出6,470萬美元
越秀地產(00123.HK) +0.050 (+1.114%) 沽空 $2.30千萬; 比率 13.725% │流出5,560萬美元
東方甄選(01797.HK) +0.580 (+5.609%) 沽空 $1.87千萬; 比率 7.972% │流出4,790萬美元
中國信達(01359.HK) +0.060 (+6.818%) 沽空 $4.67千萬; 比率 11.967% │流出4,740萬美元
三一國際(00631.HK) -0.020 (-0.451%) 沽空 $8.93百萬; 比率 12.016% │流出4,580萬美元
中國國航(00753.HK) +0.180 (+4.276%) 沽空 $2.56千萬; 比率 9.244% │流出4,570萬美元
中海物業(02669.HK) +0.200 (+4.090%) 沽空 $1.02千萬; 比率 7.329% │流出4,380萬美元
東風(00489.HK) +0.060 (+1.587%) 沽空 $4.02千萬; 比率 7.308% │流出4,340萬美元
復星醫藥(02196.HK) +0.300 (+2.283%) 沽空 $1.13千萬; 比率 5.461% │流出4,280萬美元
中遠海運港口(01199.HK) +0.080 (+2.078%) 沽空 $1.48千萬; 比率 17.036% │流出4,270萬美元
碧桂園(02007.HK) +0.025 (+6.579%) 沽空 $4.80百萬; 比率 8.217% │流出3,910萬美元
(wl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-07 16:25。)
AASTOCKS新聞