美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2026年1月27日 今日

港股
|
沪股通股票
2026年1月27日 今日
下一月
1月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
    
一月一日
1
2026-01-02
2
2026-01-03
3
2026-01-04
4
2026-01-05
5
2026-01-06
6
2026-01-07
7
2026-01-08
8
2026-01-09
9
2026-01-10
10
2026-01-11
11
2026-01-12
12
2026-01-13
13
2026-01-14
14
2026-01-15
15
2026-01-16
16
2026-01-17
17
2026-01-18
18
2026-01-19
19
2026-01-20
20
2026-01-21
21
2026-01-22
22
2026-01-23
23
2026-01-24
24
2026-01-25
25
2026-01-26
26
2026-01-27 今日
27
2026-01-28
28
2026-01-29
29
2026-01-30
30
2026-01-31
31
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
请稍后再试。
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
11053.HK 英港摩通六七购A GBPHKD 2026/07/31 10,000 11 0.251 1
11054.HK 欧港摩通六七沽A EURHKD 2026/07/31 10,000 8.7 0.250 1
11055.HK 英港摩通六七沽A GBPHKD 2026/07/31 10,000 10 0.252 1
11056.HK 欧港摩通六七购A EURHKD 2026/07/31 10,000 9.7 0.255 1
25047.HK 建行摩利六七购A 00939 2026/07/28 1,000 9.6 0.150 1
25048.HK 金风中银六七购A 02208 2026/07/02 2,000 23.9 0.150 10
25049.HK S金中银六八购A 02840 2026/08/14 500 4059 0.190 500
25050.HK 百度中银六七购A 09888 2026/07/28 2,500 209.08 0.210 50
25051.HK 吉利中银六九购A 00175 2026/09/23 10,000 19.51 0.150 10
25053.HK 宁德国君六五沽A 03750 2026/05/20 10,000 388.68 0.150 100
25054.HK 宁德星展六七购A 03750 2026/07/21 1,000 618.5 0.150 100
25055.HK 宁德星展六乙购B 03750 2026/12/11 5,000 469.1 0.150 500
25056.HK 宁德信证六乙购A 03750 2026/12/11 5,000 468.8 0.150 500
25057.HK 中芯华泰六甲沽A 00981 2026/11/23 25,000 66.95 0.174 50
25058.HK 中铝华泰六九沽A 02600 2026/09/23 10,000 8.87 0.150 5
25059.HK 长和华泰六九购A 00001 2026/09/25 5,000 79.338 0.179 10
25060.HK 建滔华泰六八购B 00148 2026/08/31 5,000 45 0.250 10
25061.HK 中宏华泰六九购A 01378 2026/09/23 5,000 53.83 0.217 10
25063.HK 阿里华泰六七购B 09988 2026/07/23 5,000 222.422 0.165 50
25065.HK 阿里华泰六六沽B 09988 2026/06/22 10,000 154.9 0.150 100
25066.HK S金华泰六七购A 02840 2026/07/23 500 4001 0.195 500
25067.HK S金华泰六八沽A 02840 2026/08/24 500 3187 0.218 500
25068.HK 宁德麦银六七购A 03750 2026/07/27 10,000 618.888 0.252 100
25069.HK 百度麦银六七购B 09888 2026/07/31 2,500 222.222 0.250 50
25070.HK 长和摩利六四购A 00001 2026/04/27 5,000 72.05 0.150 10
25071.HK 长飞摩利六六购A 06869 2026/06/24 25,000 98.74 0.150 50
25072.HK 汇丰摩利六七购B 00005 2026/07/28 4,000 168.1 0.150 10
25073.HK 洛钼摩利六七购C 03993 2026/07/28 30,000 33.35 0.150 10
25074.HK 新地麦银六七购B 00016 2026/07/30 5,000 162.888 0.250 10
25075.HK 港交法巴六九购A 00388 2026/09/23 10,000 541.5 0.150 100
25077.HK 小米法巴六七购B 01810 2026/07/20 2,000 43.98 0.150 10
25078.HK 泡玛法巴六七购B 09992 2026/07/24 20,000 266 0.150 100
25079.HK 平安法巴六乙购A 02318 2026/12/23 2,500 72.83 0.150 50
25081.HK 小米法巴七乙购A 01810 2027/12/22 10,000 41.86 0.150 50
25082.HK 三花法巴六九购A 02050 2026/09/23 5,000 54.95 0.150 50
25084.HK 吉利汇丰六九购A 00175 2026/09/23 10,000 19.51 0.150 10
25085.HK 瑞声汇丰六六购B 02018 2026/06/25 5,000 52.05 0.170 10
25086.HK 小米汇丰六七购A 01810 2026/07/20 2,000 44.02 0.150 10
25087.HK 紫金汇丰六七沽A 02899 2026/07/23 2,000 28.97 0.200 10
25088.HK 中银花旗六甲购A 02388 2026/11/03 5,000 50 0.250 10
25089.HK 洛钼花旗六七购A 03993 2026/07/28 30,000 33.35 0.150 10
25090.HK 新保花旗六七购A 01336 2026/07/28 5,000 70.38 0.150 50
25091.HK 海田麦银七三购A 02883 2027/03/23 10,000 12.883 0.250 5
25092.HK 港交瑞银六九购A 00388 2026/09/23 10,000 542.5 0.150 100
25093.HK S金麦银六七购A 02840 2026/07/31 500 4408.888 0.250 500
25094.HK 中寿法兴六八购A 02628 2026/08/24 10,000 42.7 0.150 10
25095.HK 小米摩通六七购A 01810 2026/07/23 2,000 46.9 0.151 10
25096.HK 平安摩通六六购B 02318 2026/06/18 5,000 84.04 0.153 10
25097.HK 腾讯摩通六九购A 00700 2026/09/11 5,000 600.5 0.150 500
25098.HK 华虹摩通六八购A 01347 2026/08/21 10,000 140.09 0.157 100
25099.HK 汇丰摩通六七购C 00005 2026/07/28 4,000 168.1 0.161 10
25100.HK 喜相摩通六六购A 02473 2026/06/26 25,000 24.75 0.151 10
25101.HK 阿里摩通六八购B 09988 2026/08/17 10,000 185.1 0.151 100
25102.HK 赣锋摩通六九购A 01772 2026/09/23 10,000 100.98 0.150 50
25103.HK 紫金摩通六五购A 02899 2026/05/12 20,000 54.55 0.153 10
25104.HK 吉利摩通六九购A 00175 2026/09/23 10,000 19.51 0.150 10
60919.HK 友邦中银六乙牛B 01299 2026/12/31 2,000 79.9 0.250 100
60921.HK 小鹏中银六乙牛B 09868 2026/12/31 10,000 73 0.250 100
60923.HK 比迪中银六乙牛B 01211 2026/12/31 10,000 95.4 0.250 100
60928.HK 比迪中银六乙牛C 01211 2026/12/31 10,000 94.1 0.250 100
60947.HK 地平中银六乙牛A 09660 2026/12/31 6,000 7.39 0.250 10
60948.HK 地平中银六乙牛B 09660 2026/12/31 6,000 7.1 0.250 10
60957.HK 腾讯中银六乙牛C 00700 2026/12/31 5,000 555.2 0.250 500
60959.HK 腾讯中银八乙熊A 00700 2028/12/08 5,000 639.6 0.250 500
60960.HK 恒指中银八九牛S HSI 2028/09/28 10,000 26395 0.250 10,000
60962.HK 恒指中银八九牛T HSI 2028/09/28 10,000 26070 0.250 10,000
60976.HK 恒指中银八三熊F HSI 2028/03/30 10,000 26680 0.250 10,000
60979.HK 恒指中银八三熊H HSI 2028/03/30 10,000 27080 0.250 10,000
60981.HK 美团中银六乙牛B 03690 2026/12/31 10,000 92.3 0.250 100
60983.HK 美团中银六乙牛C 03690 2026/12/31 10,000 90.3 0.250 100
60986.HK 恒指国君八七牛7 HSI 2028/07/28 10,000 26500 0.250 10,000
60991.HK 恒指国君八七牛C HSI 2028/07/28 10,000 26300 0.250 10,000
60996.HK 恒指国君八四熊Q HSI 2028/04/27 10,000 27050 0.250 10,000
61000.HK 恒指星展八三熊4 HSI 2028/03/30 10,000 26700 0.250 10,000
61016.HK 恒指星展八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 26850 0.250 10,000
61018.HK 恒指星展八三熊Z HSI 2028/03/30 10,000 27127 0.250 10,000
61033.HK 恒指星展八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 26529 0.250 10,000
61053.HK 恒指信证八五熊W HSI 2028/05/30 10,000 26850 0.250 10,000
61062.HK 恒指信证八五牛N HSI 2028/05/30 10,000 26400 0.250 10,000
61066.HK 恒指信证八五牛U HSI 2028/05/30 10,000 26268 0.250 10,000
61073.HK 恒指信证八七牛Z HSI 2028/07/28 10,000 25878 0.250 10,000
61077.HK 恒指信证八甲熊J HSI 2028/11/29 10,000 26659 0.250 10,000
61096.HK 恒指信证八十牛C HSI 2028/10/30 10,000 26529 0.250 10,000
61108.HK 恒指华泰八十牛B HSI 2028/10/30 10,000 26400 0.250 10,000
61110.HK 百度摩利八乙熊B 09888 2028/12/29 25,000 187 0.250 500
61113.HK 百度摩利六乙熊A 09888 2026/12/30 5,000 176 0.250 100
61121.HK 恒指摩利八甲熊X HSI 2028/11/29 10,000 26830 0.250 10,000
61125.HK 恒指摩利八十牛8 HSI 2028/10/30 10,000 26360 0.250 10,000
61137.HK 恒指摩利八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 26529 0.250 10,000
61157.HK 百度摩利六七牛A 09888 2026/07/30 5,000 148.5 0.250 100
61158.HK 恒指汇丰八二熊F HSI 2028/02/28 10,000 27028 0.250 10,000
61159.HK 恒指汇丰八二熊I HSI 2028/02/28 10,000 27250 0.250 10,000
61160.HK 恒指汇丰八二熊K HSI 2028/02/28 10,000 26659 0.250 10,000
61174.HK 恒指汇丰八二熊M HSI 2028/02/28 10,000 26828 0.250 10,000
61179.HK 恒指汇丰八甲牛W HSI 2028/11/29 10,000 26028 0.250 10,000
61194.HK 恒指汇丰八甲牛I HSI 2028/11/29 10,000 26529 0.250 10,000
61197.HK 恒指汇丰八甲牛Q HSI 2028/11/29 10,000 26388 0.250 10,000
61198.HK 恒指法巴八五熊J HSI 2028/05/30 10,000 26690 0.250 10,000
61199.HK 恒指法巴八五熊M HSI 2028/05/30 10,000 26800 0.250 10,000
61203.HK 中芯法巴六六牛H 00981 2026/06/30 5,000 75.4 0.250 100
61214.HK 中芯法巴六六牛I 00981 2026/06/30 5,000 72.4 0.250 100
61227.HK 华虹法巴六七牛M 01347 2026/07/31 10,000 102 0.250 100
61235.HK 百度法巴六七牛P 09888 2026/07/31 5,000 156 0.250 100
61249.HK 恒指法巴八乙牛K HSI 2028/12/28 10,000 26520 0.250 10,000
61254.HK 恒指法巴八乙牛B HSI 2028/12/28 10,000 26400 0.250 10,000
61258.HK 恒指花旗八甲牛K HSI 2028/11/29 10,000 26400 0.250 10,000
61259.HK 腾讯瑞银六七牛6 00700 2026/07/15 5,000 592.8 0.250 500
61263.HK 百度瑞银八乙熊B 09888 2028/12/22 2,500 177 0.250 500
61264.HK 恒指瑞银八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 26800 0.250 10,000
61267.HK 恒指瑞银八甲熊N HSI 2028/11/29 10,000 26968 0.250 10,000
61269.HK 小米瑞银六十牛A 01810 2026/10/09 20,000 27.6 0.250 100
61272.HK 腾讯瑞银八乙熊G 00700 2028/12/12 10,000 603.2 0.250 100
61282.HK 百度瑞银六七牛B 09888 2026/07/23 5,000 153 0.250 100
61295.HK 泡玛瑞银八乙熊E 09992 2028/12/08 10,000 207 0.250 500
61312.HK 恒指瑞银八甲熊Q HSI 2028/11/29 10,000 26659 0.250 10,000
61316.HK 泡玛瑞银六十牛A 09992 2026/10/09 10,000 193 0.250 500
61317.HK 阿里瑞银六七牛M 09988 2026/07/29 10,000 162.5 0.250 100
61318.HK 恒指瑞银八甲牛7 HSI 2028/11/29 10,000 26529 0.250 10,000
61324.HK 恒指瑞银八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 26400 0.250 10,000
61328.HK 恒指瑞银八九牛V HSI 2028/09/28 10,000 26238 0.250 10,000
61329.HK 恒指瑞银八十牛K HSI 2028/10/30 10,000 26088 0.250 10,000
61333.HK 恒指瑞银八甲牛A HSI 2028/11/29 10,000 26400 0.250 20,000
61337.HK 恒指瑞银八甲熊R HSI 2028/11/29 10,000 27138 0.250 10,000
61339.HK 恒指法兴八甲牛B HSI 2028/11/29 10,000 26428 0.250 10,000
61345.HK 恒指法兴八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 26328 0.250 10,000
61346.HK 恒指法兴八七牛J HSI 2028/07/28 10,000 26188 0.250 10,000
61349.HK 恒指法兴八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 26659 0.250 10,000
61355.HK 恒指法兴八二熊W HSI 2028/02/28 10,000 26828 0.250 10,000
61357.HK 恒指法兴八二熊5 HSI 2028/02/28 10,000 26988 0.250 10,000
61358.HK 恒指法兴八七牛S HSI 2028/07/28 10,000 26529 0.250 10,000
61359.HK 恒指法兴八二熊9 HSI 2028/02/28 10,000 27178 0.250 10,000
61362.HK 阿里法兴六甲牛D 09988 2026/11/27 5,000 158 0.250 500
61364.HK 阿里法兴六七牛R 09988 2026/07/29 10,000 163.2 0.250 100
61375.HK 泡玛法兴六九牛D 09992 2026/09/29 10,000 189 0.250 500
61380.HK 腾讯法兴八乙熊H 00700 2028/12/27 5,000 618 0.250 500
61381.HK 平安法兴七四熊C 02318 2027/04/28 5,000 71.6 0.250 100
61382.HK 百度法兴六甲牛F 09888 2026/11/26 25,000 148 0.250 500
61386.HK 小米法兴六甲牛E 01810 2026/11/27 20,000 27.1 0.250 100
61394.HK 腾讯摩通六六牛B 00700 2026/06/12 5,000 594.3 0.250 500
61397.HK 恒指摩通八乙熊Z HSI 2028/12/28 10,000 26800 0.250 10,000
61405.HK 恒指摩通八乙熊4 HSI 2028/12/28 10,000 26659 0.250 10,000
61428.HK 恒指摩通八甲牛O HSI 2028/11/29 10,000 26220 0.250 10,000
61431.HK 恒指摩通八甲熊Y HSI 2028/11/29 10,000 27170 0.250 10,000
61433.HK 恒指摩通八甲熊M HSI 2028/11/29 10,000 26980 0.250 10,000
61434.HK 恒指摩通八甲牛P HSI 2028/11/29 10,000 26040 0.250 10,000
61437.HK 恒指摩通八甲牛Q HSI 2028/11/29 10,000 26529 0.250 10,000
61438.HK 恒指摩通八甲牛R HSI 2028/11/29 10,000 26400 0.250 10,000
61440.HK 泡玛摩通六十牛C 09992 2026/10/09 10,000 183 0.250 500
61442.HK 美团摩通八乙熊F 03690 2028/12/08 10,000 103.5 0.250 100
61450.HK 腾讯摩通八乙熊F 00700 2028/12/08 5,000 611.2 0.250 500
61451.HK 华虹摩通六七牛N 01347 2026/07/10 10,000 102.2 0.250 100
61455.HK 百度摩通七二牛H 09888 2027/02/12 2,500 148 0.250 500
61456.HK 阿里摩通六乙牛S 09988 2026/12/11 10,000 163 0.250 100
61467.HK 泡玛摩通六十牛D 09992 2026/10/09 10,000 192 0.250 500
61471.HK 比迪摩通六七牛4 01211 2026/07/10 10,000 95.6 0.250 100
61472.HK 小米摩通六甲牛A 01810 2026/11/13 2,000 28.6 0.250 100
61476.HK 美团摩通六七牛O 03690 2026/07/10 10,000 93.5 0.250 100
61481.HK 平安摩通八八熊E 02318 2028/08/11 5,000 71.6 0.250 100
61482.HK 小米摩通六七牛G 01810 2026/07/10 10,000 32.1 0.250 50
61486.HK 百度摩通七十熊C 09888 2027/10/15 2,500 180 0.250 500
61487.HK 小米汇丰六十牛B 01810 2026/10/22 20,000 32.9 0.250 100
61490.HK 阿里汇丰八十熊C 09988 2028/10/30 5,000 194 0.250 500
61491.HK 小鹏汇丰六七牛E 09868 2026/07/30 10,000 67.5 0.250 100
61497.HK 小米汇丰八十熊C 01810 2028/10/13 20,000 37.6 0.250 100
61509.HK 阿里汇丰八八牛A 09988 2028/08/28 10,000 163.2 0.250 100
61511.HK 泡玛汇丰六八牛H 09992 2026/08/31 10,000 182 0.250 500
61513.HK 百度汇丰八乙熊B 09888 2028/12/27 25,000 182 0.250 500
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
10714.HK 辉达法兴六二沽A
15649.HK 长汽华泰六二购A
15827.HK 李宁华泰六二购A
16996.HK 理想华泰六二购A
17157.HK 港交华泰六二购A
17201.HK 复医麦银六二购A
17769.HK 泡玛麦银六二沽A
18498.HK 康方华泰六二购B
18674.HK 京健麦银六二购A
18742.HK 赣锋摩利六二购A
18787.HK 众安摩利六二购A
18834.HK 中芯麦银六二购A
18845.HK 药康华泰六二购A
18853.HK 药明摩通六二沽A
18857.HK 港交摩利六二购B
18880.HK 港交法兴六二购A
18946.HK 恒生摩利六十购A
18968.HK 恒生麦银六甲购A
19008.HK 恒生花旗六十购A
19009.HK 恒生法兴六十购A
19060.HK 中移汇丰六二沽A
19063.HK 港交汇丰六二购A
19080.HK 中移星展六二沽A
19154.HK 石药法兴六二购A
19173.HK 微创华泰六二购A
19333.HK 美团花旗六二购A
19410.HK 金沙瑞银六二沽A
19781.HK 美团摩通六二购A
19807.HK 美团汇丰六二购A
19833.HK 美团法兴六二购A
19852.HK 美团国君六二购A
20074.HK 港交摩通六二购B
20560.HK 港交法巴六二购B
20789.HK 港交信证六二购B
21156.HK 恒生摩利六十购B
21438.HK 恒生华泰六十购A
21864.HK 泡玛瑞银六二沽B
50110.HK 恒指瑞银六九牛I
50187.HK 恒指瑞银六九牛D
51588.HK 恒指瑞银六七牛S
51861.HK 恒指瑞银六七牛A
55600.HK 恒指瑞银六七牛C
55781.HK 恒指瑞银六七牛M
55784.HK 恒指瑞银六八牛D
58463.HK 阿里法兴六一牛N
59917.HK 腾讯法兴六一牛D
67937.HK 恒指瑞银六十牛T
69052.HK 恒指瑞银六甲牛M
69226.HK 恒指瑞银六九牛A
69458.HK 恒指瑞银六甲牛V
69598.HK 恒指瑞银六十牛J
69684.HK 恒指瑞银六九牛E
69687.HK 恒指瑞银六十牛X
69735.HK 恒指瑞银六九牛N
69740.HK 恒指瑞银六甲牛X
69741.HK 恒指瑞银六甲牛Y
69877.HK 恒指瑞银六九牛H
69891.HK 恒指瑞银六九牛B
69892.HK 恒指瑞银六九牛F
69893.HK 恒指瑞银六甲牛S
69965.HK 恒指瑞银六九牛M
69967.HK 恒指瑞银六甲牛T
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日
 
 
 
 

[GetMarketCalendarRA]  - Duration: 05:51:32.622 - 05:51:37.618
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out at DataAccess.BaseMsSQL.ExecuteQueryString(String ConnectionString, String v_sTableName, String m_sQueryString, String FunctionName, Boolean v_bReturnEmptyTable) at DataAccess.MsSQL.GetMarketCalendarRA(String ConnectionString, DateTime Start_Date, DateTime End_Date, Nullable`1 Symbol, Int32 PageIndex, Int32 PageSize, String IndustryCode, Int32& DataCount) at BusinessLogic.DataEngine.GetMarketCalendarRA(String ConnectionString, Language Language, DateTime Start_Date, DateTime End_Date, String Symbol, Int32 PageIndex, Int32 PageSize, String IndustryCode, List`1& ListResultAnnouncementInfo, CustomException& customException, Int32& DataCount) ClientConnectionId:3ca71fe0-2605-4f63-95c8-f71aa587601d Error Number:-2,State:0,Class:11