
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 24,498.95 | -18.81(-0.08%) |
国企指数 | 8,853.10 | -8.29(-0.09%) |
港中企业 | 4,151.77 | -26.75(-0.64%) |
创业板 | 17.86 | +0.14(+0.79%) |
金融分类 | 44,217.66 | -158.42(-0.36%) |
公用分类 | 36,247.53 | -22.87(-0.06%) |
地产分类 | 17,720.13 | +53.92(+0.31%) |
工商分类 | 13,633.18 | +7.59(+0.06%) |
波幅指数 | 21.61 | -0.58(-2.61%) |
恒生内银 | 4,084.76 | -40.75(-0.99%) |
恒生内房 | 1,311.90 | -7.91(-0.60%) |
恒生内地油气 | 1,892.50 | -18.16(-0.95%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/07/17 16:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,516.83 | +13.05(+0.37%) |
上证A股指数 | 3,686.35 | +13.73(+0.37%) |
上证B股指数 | 260.14 | +0.28(+0.11%) |
综合指数 | 3,469.69 | -13.38(-0.38%) |
沪深300 | 4,034.49 | +27.29(+0.68%) |
上证50 | 2,744.26 | +3.36(+0.12%) |
上证180 | 8,848.52 | +42.95(+0.49%) |
上证380 | 5,657.39 | +41.30(+0.74%) |
上证红利 | 3,090.80 | -10.80(-0.35%) |
上证中盘 | 4,144.62 | +28.46(+0.69%) |
上证180治理 | 1,016.29 | -0.80(-0.08%) |
上证超大盘 | 2,217.22 | -4.53(-0.20%) |
上证龙头 | 3,270.24 | +22.13(+0.68%) |
上证商品 | 2,649.06 | +8.00(+0.30%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/17 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,254.78 | +231.49(+0.53%) |
纳斯达克 | 20,851.81 | +121.32(+0.59%) |
德国DAX | 24,281.28 | +271.90(+1.13%) |
富时100 | 8,972.92 | +46.37(+0.52%) |
巴黎CAC | 7,807.72 | +65.67(+0.85%) |
日经平均 | 39,901.19 | +237.79(+0.60%) |
南韩综合 | 3,192.29 | +5.91(+0.19%) |
台湾加权 | 23,113.28 | +70.38(+0.31%) |
澳洲普通股 | 8,890.80 | +74.40(+0.84%) |
曼谷SET | 1,198.11 | +40.48(+3.50%) |
吉隆坡综合 | 1,520.94 | +9.44(+0.62%) |
海峡时报 | 4,161.43 | +29.18(+0.71%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/07/17 11:02 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/07/17 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,248.64 | +58.74(+0.58%) |
中证内地民营 | 1,585.37 | +6.88(+0.44%) |
中证内地国有 | 793.43 | -5.91(-0.74%) |
中证HKT内地地产 | 335.31 | -2.59(-0.77%) |
中证HKT内地消费 | 1,269.01 | +10.48(+0.83%) |
中证香港红利 | 3,502.49 | -35.18(-0.99%) |
中证香港F50 | 2,146.11 | -11.59(-0.54%) |
中证香港中盘精选 | 2,719.89 | +24.47(+0.91%) |
中证香港内地50 | 2,907.66 | -2.73(-0.09%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/17 15:00 |