美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
耐用品 其他消費專業 +200.890% -1.860% 17.91
商業服務 廣告/行銷服務 +198.640% -1.320% 17.59
其他 其他 +99.800% -0.400% 2.69
電子技術 通信設備 +76.020% +3.640% 19.93
消費者服務 其他消費者服務 +62.280% -0.910% 14.05
電子技術 電子設備/儀器 +57.190% +1.400% 15.90
健康技術 醫藥:其他 +53.180% +52.270% 5.00
交通運輸 卡車運輸 +48.340% +0.310% 10.70
金融 投資管理 +37.270% +0.620% 11.69
金融 綜合保險 +32.090% +31.670% 13.84
金融 金融綜合企業 +31.870% +31.890% 50.31
技術服務 信息技術服務 +24.000% -0.440% 25.32
健康技術 醫療專業 +19.360% +2.070% 17.29
商業服務 其他商業服務 +14.990% +28.980% 719.77
電子技術 半導體 +8.440% +0.400% 123.71
消費者服務 媒體綜合企業 +7.970% -4.230% 0.00
健康技術 醫藥:主要 +4.940% +124.960% 16.39
技術服務 打包軟件 +4.910% +25.820% 115.56
健康技術 生物技術 +4.760% +38.190% 6.01
消費者服務 出版:書籍/雜誌 +4.250% +0.610% 25.94
耐用品 娛樂產品 +4.210% +2.810% 43,480.51
零售貿易 藥店連鎖 +4.180% +0.480% 163.81
消費者服務 廣播 +3.750% +0.270% 8.34
非能源礦產 其他金屬/礦物 +3.370% +2.050% 4.06
生產製造 工業綜合企業 +3.130% +1.390% 64.08
耐用品 電子/家電 +2.890% +1.300% 1,891.49
耐用品 汽車 +2.870% +10.640% 17.70
生產製造 汽車零件:原廠 +2.830% +1.990% 68.38
電子技術 電子生產設備 +2.800% +1.260% 17.05
非耐用品 消費品雜項 +2.610% +0.060% 233.90
生產製造 建築產品 +2.550% +0.490% 20.70
電子技術 電子元件 +2.060% +3.030% 14.63
耐用品 家居用品 +2.060% -0.650% 12.26
耐用品 工具與硬件 +2.010% -0.570% 22.22
工業服務 環境服務 +1.950% +11.300% 45.85
零售貿易 家居裝修連鎖店 +1.900% -0.100% 13.04
交通運輸 海運 +1.840% +2.120% 25,790.22
健康服務 管理醫療 +1.810% +0.550% 4.65
電子技術 計算機通信 +1.810% -0.350% 9.20
能源礦產 石油和天然氣生產 +1.790% +32.870% 3.77
金融 區域銀行 +1.780% -0.360% 11.57
生產製造 辦公設備/用品 +1.700% -0.160% 8.45
非能源礦產 貴金屬 +1.670% +1.100% 7.99
耐用品 房屋建造 +1.650% -0.520% 12.38
金融 儲蓄銀行 +1.630% -0.260% 14.92
零售貿易 服裝/鞋類零售 +1.610% +0.430% 30.12
電子技術 航空航天與國防 +1.570% +0.430% 29.39
生產製造 工業機械 +1.550% +0.210% 686.99
電子技術 計算機處理硬件 +1.540% -0.250% 13.25
金融 金融/租賃 +1.460% +0.150% 52.66
工業服務 合約鑽探 +1.410% +31.070% 4.67
生產製造 金屬加工 +1.400% +1.080% 827.12
交通運輸 航空公司 +1.390% -0.570% 10.95
商業服務 金融出版/服務 +1.380% -0.270% 21.08
工業服務 油田服務/設備 +1.360% +0.650% 14.11
消費者服務 電影/娛樂 +1.360% +0.080% 76.36
技術服務 互聯網軟件/服務 +1.340% -0.740% 15.07
非能源礦產 森林產品 +1.290% +2.600% 64.14
非耐用品 服裝/鞋類 +1.250% -0.140% 17.50
非能源礦產 +1.240% +0.120% 41.76
生產製造 卡車/建築/農業機械 +1.230% +0.570% 19.65
公用事業 水事業 +1.170% -0.720% 15.01
生產製造 電氣產品 +1.150% +0.740% 45.02
消費者服務 有線/衛星電視 +1.130% -0.030% 9.67
通訊 專業電信 +1.120% -1.150% 46.38
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 +1.110% -0.060% 27.06
金融 大銀行 +1.100% +0.050% 15.29
能源礦產 石油煉製/營銷 +1.090% -0.270% 10.82
耐用品 汽車售後市場 +1.060% +0.330% 23.49
加工產業 化工:專業 +0.970% -0.020% 12.91
金融 專業保險 +0.970% +0.270% 14.46
金融 人壽/健康保險 +0.960% +0.500% 11.27
零售貿易 目錄/專門分銷 +0.960% +1.910% 25.58
其他 投資信託/共同基金 +0.900% -0.060% 2.98
金融 財產/意外保險 +0.890% -0.040% 9.96
金融 房地產投資信託 +0.870% +0.080% 23.41
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 +0.840% -0.320% 27.60
加工產業 容器/包裝 +0.830% +0.130% 14.22
金融 保險經紀/服務 +0.830% +0.760% 91.25
消費者服務 餐廳 +0.820% -0.220% 66.45
消費者服務 出版:報紙 +0.820% -0.860% 9.80
加工產業 漿紙 +0.810% +1.930% 11.64
零售貿易 百貨商店 +0.800% +0.260% 15.06
金融 投資銀行/經紀商 +0.800% -0.290% 24.82
交通運輸 其他運輸 +0.760% -0.280% 18.80
健康服務 醫療/護理服務 +0.750% +52.370% 45.72
非能源礦產 建築材料 +0.740% +0.190% 26.51
零售貿易 網上零售 +0.730% +0.920% 1,018.89
消費者服務 賭場/博彩 +0.720% +0.030% 23.31
加工產業 化工:主要多元化 +0.710% +0.530% 454.52
非耐用品 飲料:酒精 +0.710% +0.020% 17.76
非能源礦產 +0.700% -0.180% 8.33
技術服務 數據處理服務 +0.700% +0.720% 487.32
能源礦產 綜合石油 +0.630% +2.450% 6.52
零售貿易 專門店 +0.610% +0.110% 15.29
配送服務 電子產品分銷商 +0.600% -0.050% 64.11
非耐用品 飲料:無酒精 +0.590% -0.590% 11.93
工業服務 工程與建設 +0.550% -0.140% 108.60
配送服務 食品分銷商 +0.550% -0.460% 24.32
健康服務 醫院/護理管理 +0.540% +0.480% 43.69
金融 房地產開發 +0.540% -0.070% 13.66
加工產業 紡織品 +0.520% -0.370% 609.37
公用事業 燃氣分銷商 +0.460% +1.340% 10.79
通訊 主要電信 +0.450% -0.140% 9.32
工業服務 油氣管道 +0.450% +0.310% 7.41
電子技術 電腦周邊設備 +0.440% +2.250% 74.23
公用事業 電力事業 +0.440% -0.060% 115.69
配送服務 批發分銷商 +0.330% +1.110% 20.15
非耐用品 食品:專業/糖果 +0.330% +0.150% 17.81
生產製造 其他製造業 +0.320% +0.170% 75.95
健康服務 健康產業服務 +0.260% +412.280% 30.71
通訊 無線電信 +0.240% +0.220% 28.91
非耐用品 家居/個人護理 +0.240% +0.780% 15.19
零售貿易 電子/家電商店 +0.230% -0.010% 77.41
交通運輸 鐵路 +0.190% -0.190% 15.70
交通運輸 航空貨運/快遞 +0.090% -0.470% 50.16
加工產業 工業專業 -0.030% -1.760% 79.87
配送服務 醫療分銷商 -0.060% -1.090% 11.82
零售貿易 食品零售 -0.070% -0.640% 28.26
加工產業 農產品/磨坊 -0.090% -0.050% 18.43
加工產業 化工:農業 -0.270% +0.620% 4.75
商業服務 商業印刷/表單 -0.300% -2.460% 1,838.75
健康技術 醫藥:通用 -0.400% -0.120% 3.15
商業服務 人事服務 -0.650% -3.300% 2,476.80
非耐用品 煙草 -0.820% +0.760% 21.41
能源礦產 煤炭 -1.310% +0.200% 13.57
非耐用品 食品:主要多元化 -1.790% +149.910% 10.99
公用事業 替代能源發電 -1.910% -1.130% 42.69
零售貿易 折扣店 -5.630% +0.860% 35.44
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/08/22 17:03
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日