即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 豪威集团 00501.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 10,585.69 | 2026/01/07 |
2026/01/09 | 2026/01/12 |
| | 红星冷链 01641.HK | 包装食品 | 12.26 | 500 | 6,191.83 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | 兆易创新 03986.HK | 半导体产品及设备 | 132-162 | 100 | 16,363.38 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | BBSB International 08610.HK | 建筑与工程 | 0.6-0.7 | 4,000 | 2,828.24 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| 每手股数 | 100 |
| 招股价 | 48 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | 15,480,000,000 - 17,737,500,000 |
| 上市时间 | 2025/12/30 |
| 全球发售股数2 | 22,500,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 2250000(10.00%) |
| 国际配售股数2 | 20250000(90.00%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招商证券(香港)有限公司 德意志银行香港分行 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 洪泰证券有限公司 工银国际证券有限公司 北拓国际证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 保荐人 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 招商永隆银行有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数51.5元计, 售股所得款项净额约为9.66亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 15 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球协调人 | 德意志银行香港分行 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 洪泰证券有限公司 |
| 保荐人 | 国泰君安融资有限公司 |
| 牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招商证券(香港)有限公司 德意志银行香港分行 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 洪泰证券有限公司 工银国际证券有限公司 北拓国际证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 南华证券投资有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 保荐人之法律顾问 | 海问律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招商证券(香港)有限公司 德意志银行香港分行 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 洪泰证券有限公司 工银国际证券有限公司 北拓国际证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 南华证券投资有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited |