即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 豪威集团 00501.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 10,585.69 | 2026/01/07 |
2026/01/09 | 2026/01/12 |
| | 红星冷链 01641.HK | 包装食品 | 12.26 | 500 | 6,191.83 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | 兆易创新 03986.HK | 半导体产品及设备 | 132-162 | 100 | 16,363.38 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | BBSB International 08610.HK | 建筑与工程 | 0.6-0.7 | 4,000 | 2,828.24 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| 每手股数 | 300 |
| 招股价 | 7.1 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | 855,905,036 - 1,104,238,046 |
| 上市时间 | 2025/12/30 |
| 全球发售股数2 | 24,600,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 2460000(10.00%) |
| 国际配售股数2 | 22140000(90.00%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 百惠证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 保荐人 | 申万宏源融资(香港)有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数8.13元计, 售股所得款项净额约为1.40亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 15 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球协调人 | 申万宏源融资(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 申万宏源融资(香港)有限公司 |
| 牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 百惠证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 保荐人之法律顾问 | 君合律师事务所 君合律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 百惠证券有限公司 申万宏源融资(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 TradeGo Markets Limited |